PI
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | $1.12 | $1.14 | $1.19 | $1.08 |
2025-03-19 | $1.14 | $1.17 | $1.22 | $1.12 |
2025-03-20 | $1.17 | $1.06 | $1.20 | $1.04 |
2025-03-21 | $1.06 | $0.9953000 | $1.16 | $0.8593000 |
2025-03-22 | $0.9953000 | $1.00 | $1.04 | $0.9584000 |
2025-03-23 | $1.00 | $0.9450000 | $1.02 | $0.9298000 |
2025-03-24 | $0.9450000 | $0.9424000 | $0.9927000 | $0.9089000 |
2025-03-25 | $0.9424000 | $0.8757000 | $0.9447000 | $0.8549000 |
2025-03-26 | $0.8757000 | $0.7911000 | $0.8757000 | $0.7723000 |
2025-03-27 | $0.7911000 | $0.8418000 | $0.9011000 | $0.7852000 |
2025-03-28 | $0.8418000 | $0.8259000 | $0.8705000 | $0.8171000 |
2025-03-29 | $0.8259000 | $0.8053000 | $0.8358000 | $0.7820000 |
2025-03-30 | $0.8053000 | $0.7752000 | $0.8097000 | $0.7582000 |
2025-03-31 | $0.7752000 | $0.7169000 | $0.7745000 | $0.6803000 |
2025-04-01 | $0.7169000 | $0.7097000 | $0.7308000 | $0.6945000 |
2025-04-02 | $0.7097000 | $0.6555000 | $0.7148000 | $0.6510000 |
2025-04-03 | $0.6555000 | $0.5740000 | $0.6732000 | $0.5358000 |
2025-04-04 | $0.5740000 | $0.5209000 | $0.5823000 | $0.5099000 |
2025-04-05 | $0.5209000 | $0.6256000 | $0.7964000 | $0.4003000 |
2025-04-06 | $0.6256000 | $0.6161000 | $0.6897000 | $0.5847000 |
2025-04-07 | $0.6161000 | $0.5859000 | $0.6175000 | $0.5373000 |
2025-04-08 | $0.5859000 | $0.5642000 | $0.5982000 | $0.5559000 |
2025-04-09 | $0.5642000 | $0.6076000 | $0.6587000 | $0.5470000 |
2025-04-10 | $0.6076000 | $0.5894000 | $0.6093000 | $0.5738000 |
2025-04-11 | $0.5894000 | $0.6368000 | $0.6484000 | $0.5879000 |
2025-04-12 | $0.6368000 | $0.7112000 | $0.7874000 | $0.6243000 |
2025-04-13 | $0.7112000 | $0.7373000 | $0.7788000 | $0.7111000 |
2025-04-14 | $0.7373000 | $0.7404000 | $0.7598000 | $0.7270000 |
2025-04-15 | $0.7404000 | $0.6450000 | $0.7479000 | $0.6274000 |
2025-04-16 | $0.6450000 | $0.6039000 | $0.6459000 | $0.5911000 |
2025-04-17 | $0.6039000 | $0.6168000 | $0.6317000 | $0.6006000 |
2025-04-18 | $0.6168000 | $0.6383000 | $0.6435000 | $0.6058000 |
2025-04-19 | $0.6383000 | $0.6516000 | $0.6651000 | $0.6373000 |
2025-04-20 | $0.6516000 | $0.6378000 | $0.6541000 | $0.6171000 |
2025-04-21 | $0.6378000 | $0.6324000 | $0.6479000 | $0.6231000 |
2025-04-22 | $0.6324000 | $0.6462000 | $0.6510000 | $0.6273000 |
2025-04-23 | $0.6462000 | $0.6643000 | $0.6778000 | $0.6424000 |
2025-04-24 | $0.6643000 | $0.6534000 | $0.6705000 | $0.6368000 |
2025-04-25 | $0.6534000 | $0.6502000 | $0.6595000 | $0.6431000 |
2025-04-26 | $0.6502000 | $0.6499000 | $0.6548000 | $0.6413000 |
2025-04-27 | $0.6499000 | $0.6335000 | $0.6513000 | $0.6249000 |
2025-04-28 | $0.6335000 | $0.6145000 | $0.6346000 | $0.6020000 |
2025-04-29 | $0.6145000 | $0.5751000 | $0.6159000 | $0.5581000 |
2025-04-30 | $0.5751000 | $0.6140000 | $0.6404000 | $0.5610000 |
2025-05-01 | $0.6140000 | $0.6015000 | $0.6391000 | $0.5932000 |
2025-05-02 | $0.6015000 | $0.5960000 | $0.6048000 | $0.5902000 |
2025-05-03 | $0.5960000 | $0.5837000 | $0.5976000 | $0.5764000 |
2025-05-04 | $0.5837000 | $0.5927000 | $0.6109000 | $0.5826000 |
2025-05-05 | $0.5927000 | $0.5903000 | $0.5954000 | $0.5839000 |
2025-05-06 | $0.5903000 | $0.5799000 | $0.5897000 | $0.5711000 |
2025-05-07 | $0.5799000 | $0.5830000 | $0.5888000 | $0.5764000 |
2025-05-08 | $0.5830000 | $0.6461000 | $0.6494000 | $0.5830000 |
2025-05-09 | $0.6461000 | $0.7482000 | $0.7794000 | $0.6461000 |
2025-05-10 | $0.7482000 | $0.7840000 | $0.7970000 | $0.7144000 |
2025-05-11 | $0.7840000 | $1.13 | $1.19 | $0.7637000 |
2025-05-12 | $1.13 | $1.21 | $1.66 | $0.9046000 |
2025-05-13 | $1.21 | $1.24 | $1.34 | $1.00 |
2025-05-14 | $1.24 | $0.8988000 | $1.31 | $0.8303000 |
2025-05-15 | $0.8988000 | $0.8953000 | $0.9477000 | $0.8095000 |
2025-05-16 | $0.8953000 | $0.7297000 | $0.9608000 | $0.7154000 |
2025-05-17 | $0.7297000 | $0.6946000 | $0.7472000 | $0.6600000 |
2025-05-18 | $0.6946000 | $0.7524000 | $0.7860000 | $0.6862000 |
2025-05-19 | $0.7524000 | $0.7370000 | $0.7537000 | $0.6957000 |
2025-05-20 | $0.7370000 | $0.7608000 | $0.7761000 | $0.7225000 |
2025-05-21 | $0.7608000 | $0.8486000 | $0.8685000 | $0.7564000 |
2025-05-22 | $0.8486000 | $0.8278000 | $0.8552000 | $0.8002000 |
2025-05-23 | $0.8278000 | $0.7551000 | $0.8283000 | $0.7317000 |
2025-05-24 | $0.7551000 | $0.7765000 | $0.8100000 | $0.7545000 |
2025-05-25 | $0.7765000 | $0.7861000 | $0.7897000 | $0.7617000 |
2025-05-26 | $0.7861000 | $0.7724000 | $0.7956000 | $0.7647000 |
2025-05-27 | $0.7724000 | $0.7486000 | $0.7737000 | $0.7330000 |
2025-05-28 | $0.7486000 | $0.7295000 | $0.7567000 | $0.7097000 |
2025-05-29 | $0.7295000 | $0.7100000 | $0.7397000 | $0.7015000 |
2025-05-30 | $0.7100000 | $0.6570000 | $0.7247000 | $0.6503000 |
2025-05-31 | $0.6570000 | $0.6530000 | $0.6788000 | $0.6009000 |
2025-06-01 | $0.6530000 | $0.6465000 | $0.6545000 | $0.6250000 |
2025-06-02 | $0.6465000 | $0.6487000 | $0.6585000 | $0.6299000 |
2025-06-03 | $0.6487000 | $0.6468000 | $0.6589000 | $0.6406000 |
2025-06-04 | $0.6468000 | $0.6449000 | $0.6579000 | $0.6416000 |
2025-06-05 | $0.6449000 | $0.6203000 | $0.6529000 | $0.6021000 |
2025-06-06 | $0.6203000 | $0.6251000 | $0.6287000 | $0.6118000 |
2025-06-07 | $0.6251000 | $0.6394000 | $0.6588000 | $0.6209000 |
2025-06-08 | $0.6394000 | $0.6313000 | $0.6406000 | $0.6262000 |
2025-06-09 | $0.6313000 | $0.6359000 | $0.6384000 | $0.6245000 |
2025-06-10 | $0.6359000 | $0.6421000 | $0.6471000 | $0.6330000 |
2025-06-11 | $0.6421000 | $0.6334000 | $0.6451000 | $0.6262000 |
2025-06-12 | $0.6334000 | $0.6176000 | $0.6357000 | $0.6075000 |
2025-06-13 | $0.6176000 | $0.5884000 | $0.6176000 | $0.4211000 |
2025-06-14 | $0.5884000 | $0.6091000 | $0.6385000 | $0.5747000 |
2025-06-15 | $0.6091000 | $0.6042000 | $0.6214000 | $0.5929000 |
2025-06-16 | $0.6042000 | $0.5794000 | $0.6087000 | $0.5526000 |
2025-06-17 | $0.5794000 | $0.5487000 | $0.5862000 | $0.5252000 |
2025-06-18 | $0.5487000 | $0.5427000 | $0.5639000 | $0.5230000 |
2025-06-19 | $0.5427000 | $0.5372000 | $0.5464000 | $0.5230000 |
2025-06-20 | $0.5372000 | $0.5404000 | $0.5595000 | $0.5262000 |
2025-06-21 | $0.5404000 | $0.5183000 | $0.5445000 | $0.5027000 |
2025-06-22 | $0.5183000 | $0.5034000 | $0.5237000 | $0.4716000 |
2025-06-23 | $0.5034000 | $0.5371000 | $0.5430000 | $0.4943000 |
2025-06-24 | $0.5371000 | $0.5431000 | $0.5526000 | $0.5243000 |
2025-06-25 | $0.5431000 | $0.6336000 | $0.6661000 | $0.5418000 |
2025-06-26 | $0.6336000 | $0.5739000 | $0.6347000 | $0.5435000 |
2025-06-27 | $0.5739000 | $0.5730000 | $0.5991000 | $0.5422000 |
2025-06-28 | $0.5730000 | $0.5352000 | $0.5771000 | $0.5210000 |
2025-06-29 | $0.5352000 | $0.5329000 | $0.5509000 | $0.5162000 |
2025-06-30 | $0.5329000 | $0.5088000 | $0.5349000 | $0.5010000 |
2025-07-01 | $0.5088000 | $0.4799000 | $0.5093000 | $0.4757000 |
2025-07-02 | $0.4799000 | $0.4948000 | $0.5058000 | $0.4779000 |
2025-07-03 | $0.4948000 | $0.4939000 | $0.5122000 | $0.4901000 |
2025-07-04 | $0.4939000 | $0.4685000 | $0.4959000 | $0.4542000 |
2025-07-05 | $0.4685000 | $0.4611000 | $0.4731000 | $0.4562000 |
2025-07-06 | $0.4611000 | $0.4656000 | $0.4821000 | $0.4457000 |
2025-07-07 | $0.4656000 | $0.4585000 | $0.4759000 | $0.4523000 |
2025-07-08 | $0.4585000 | $0.4602000 | $0.4668000 | $0.4533000 |
2025-07-09 | $0.4602000 | $0.4686000 | $0.4740000 | $0.4579000 |
2025-07-10 | $0.4686000 | $0.5048000 | $0.5097000 | $0.4658000 |
2025-07-11 | $0.5048000 | $0.4722000 | $0.5278000 | $0.4596000 |
2025-07-12 | $0.4722000 | $0.4644000 | $0.4752000 | $0.4564000 |
2025-07-13 | $0.4644000 | $0.4666000 | $0.4737000 | $0.4611000 |
2025-07-14 | $0.4666000 | $0.4598000 | $0.4749000 | $0.4534000 |
2025-07-15 | $0.4598000 | $0.4461000 | $0.4607000 | $0.4256000 |
2025-07-16 | $0.4461000 | $0.4449000 | $0.4550000 | $0.4310000 |
2025-07-17 | $0.4449000 | $0.4410000 | $0.4496000 | $0.4325000 |
2025-07-18 | $0.4410000 | $0.4501000 | $0.4607000 | $0.4406000 |
2025-07-19 | $0.4501000 | $0.4442000 | $0.4506000 | $0.4384000 |
2025-07-20 | $0.4442000 | $0.4463000 | $0.4550000 | $0.4428000 |
2025-07-21 | $0.4463000 | $0.4563000 | $0.4592000 | $0.4413000 |
2025-07-22 | $0.4563000 | $0.4905000 | $0.5206000 | $0.4563000 |
2025-07-23 | $0.4905000 | $0.4531000 | $0.4915000 | $0.4411000 |
2025-07-24 | $0.4531000 | $0.4451000 | $0.4532000 | $0.4352000 |
2025-07-25 | $0.4451000 | $0.4427000 | $0.4466000 | $0.4339000 |
2025-07-26 | $0.4427000 | $0.4410000 | $0.4452000 | $0.4398000 |
2025-07-27 | $0.4410000 | $0.4430000 | $0.4447000 | $0.4397000 |
2025-07-28 | $0.4430000 | $0.4423000 | $0.4721000 | $0.4390000 |
2025-07-29 | $0.4423000 | $0.4288000 | $0.4424000 | $0.4207000 |
2025-07-30 | $0.4288000 | $0.4192000 | $0.4301000 | $0.4043000 |
2025-07-31 | $0.4192000 | $0.4092000 | $0.4360000 | $0.4017000 |
2025-08-01 | $0.4092000 | $0.3718000 | $0.4119000 | $0.3420000 |
2025-08-02 | $0.3718000 | $0.3550000 | $0.3814000 | $0.3395000 |
2025-08-03 | $0.3550000 | $0.3613000 | $0.3775000 | $0.3496000 |
2025-08-04 | $0.3613000 | $0.3617000 | $0.3681000 | $0.3503000 |
2025-08-05 | $0.3617000 | $0.3441000 | $0.3627000 | $0.3383000 |
2025-08-06 | $0.3441000 | $0.3450000 | $0.3498000 | $0.3337000 |
2025-08-07 | $0.3450000 | $0.3610000 | $0.3647000 | $0.3432000 |
2025-08-08 | $0.3610000 | $0.3768000 | $0.3782000 | $0.3591000 |
2025-08-09 | $0.3768000 | $0.4355000 | $0.4437000 | $0.3767000 |
2025-08-10 | $0.4353000 | $0.3956000 | $0.4660000 | $0.3849000 |
2025-08-11 | $0.3956000 | $0.3991000 | $0.4197000 | $0.3870000 |
2025-08-12 | $0.3991000 | $0.3928000 | $0.4029000 | $0.3756000 |
2025-08-13 | $0.3928000 | $0.4011000 | $0.4043000 | $0.3844000 |
2025-08-14 | $0.4008000 | $0.3997000 | $0.4009000 | $0.3994000 |
2025-08-15 | $0.3810000 | $0.3867000 | $0.3957000 | $0.3715000 |
2025-08-16 | $0.3867000 | $0.3828000 | $0.3887000 | $0.3783000 |
2025-08-17 | $0.3828000 | $0.3821000 | $0.3895000 | $0.3819000 |
2025-08-18 | $0.3821000 | $0.3596000 | $0.3831000 | $0.3508000 |
2025-08-19 | $0.3596000 | $0.3433000 | $0.3614000 | $0.3418000 |
2025-08-20 | $0.3437000 | $0.3434000 | $0.3437000 | $0.3432000 |
2025-08-21 | $0.3626000 | $0.3544000 | $0.3716000 | $0.3510000 |
2025-08-22 | $0.3544000 | $0.3659000 | $0.3700000 | $0.3529000 |
2025-08-23 | $0.3659000 | $0.3605000 | $0.3671000 | $0.3544000 |
2025-08-24 | $0.3605000 | $0.3509000 | $0.3605000 | $0.3458000 |
2025-08-25 | $0.3509000 | $0.3333000 | $0.3509000 | $0.3318000 |
2025-08-26 | $0.3333000 | $0.3454000 | $0.3478000 | $0.3305000 |
2025-08-27 | $0.3454000 | $0.3408000 | $0.3454000 | $0.3387000 |
2025-08-28 | $0.3415000 | $0.3412000 | $0.3415000 | $0.3412000 |
2025-08-29 | $0.3594000 | $0.3567000 | $0.3613000 | $0.3521000 |
2025-08-30 | $0.3567000 | $0.3930000 | $0.3992000 | $0.3567000 |
2025-08-31 | $0.3930000 | $0.3589000 | $0.3939000 | $0.3576000 |
2025-09-01 | $0.3589000 | $0.3410000 | $0.3599000 | $0.3344000 |
2025-09-02 | $0.3410000 | $0.3451000 | $0.3485000 | $0.3397000 |
2025-09-03 | $0.3452000 | $0.3450000 | $0.3453000 | $0.3450000 |
2025-09-04 | $0.3535000 | $0.3449000 | $0.3581000 | $0.3407000 |
2025-09-05 | $0.3449000 | $0.3439000 | $0.3490000 | $0.3416000 |
2025-09-06 | $0.3442000 | $0.3447000 | $0.3447000 | $0.3442000 |
2025-09-07 | $0.3409000 | $0.3450000 | $0.3463000 | $0.3409000 |
2025-09-08 | $0.3450000 | $0.3441000 | $0.3489000 | $0.3417000 |
2025-09-09 | $0.3441000 | $0.3459000 | $0.3473000 | $0.3415000 |
2025-09-10 | $0.3460000 | $0.3465000 | $0.3467000 | $0.3460000 |
2025-09-11 | $0.3449000 | $0.3446000 | $0.3463000 | $0.3416000 |
2025-09-12 | $0.3452000 | $0.3455000 | $0.3456000 | $0.3452000 |
2025-09-14 | $0.3750000 | $0.3558000 | $0.3769000 | $0.3531000 |
2025-09-15 | $0.3558000 | $0.3559000 | $0.3559000 | $0.3557000 |
2025-09-16 | $0.3574000 | $0.3593000 | $0.3634000 | $0.3537000 |
2025-09-17 | $0.3595000 | $0.3598000 | $0.3598000 | $0.3594000 |
2025-09-20 | $0.3538000 | $0.3581000 | $0.3595000 | $0.3522000 |
2025-09-21 | $0.3586000 | $0.3592000 | $0.3592000 | $0.3586000 |
2025-09-23 | $0.2860000 | $0.2726000 | $0.2869000 | $0.2631000 |
2025-09-24 | $0.2736000 | $0.2755000 | $0.2761000 | $0.2736000 |
2025-09-30 | $0.2692000 | $0.2635000 | $0.2711000 | $0.2555000 |
2025-10-01 | $0.2645000 | $0.2645000 | $0.2646000 | $0.2644000 |
2025-10-02 | $0.2698000 | $0.2648000 | $0.2727000 | $0.2634000 |
2025-10-03 | $0.2656000 | $0.2655000 | $0.2658000 | $0.2655000 |
2025-10-04 | $0.2634000 | $0.2612000 | $0.2634000 | $0.2579000 |
2025-10-05 | $0.2612000 | $0.2615000 | $0.2615000 | $0.2612000 |
对 | 交换 |
---|---|
PI/USDT | ascendex |
PI/USDT | bitget |
PI/USD | cexio |
PI/USDT | cexio |
PI/USDT | coinex |
PI/USDT | coinw |
PI/USDT | digifinex |
PI/USDT | gateio |
PI/USDT | lbank |
PI/BRL | mercadobitcoin |
PI/EUR | mexc |
PI/USD1 | mexc |
PI/USDC | mexc |
PI/USDT | mexc |
PI/BRL | okex |
PI/EUR | okex |
PI/TRY | okex |
PI/USD | okex |
PI/USDT | okex |
PI/USDT | xtpub |
The PCHAIN Network is an infrastructure level public chain system with native support for multi-chain applications and EVM, providing an open, scalable platform for third-party developers in the industry.
PI is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the PAICHAIN network.