NAV
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0203900 | $0.0209700 | $0.0209700 | $0.0209700 |
| 2026-03-17 | $0.0209700 | $0.0207000 | $0.0207000 | $0.0207000 |
| 2026-03-18 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 |
| 2026-03-21 | $0.0197400 | $0.0192900 | $0.0192900 | $0.0192900 |
| 2026-03-22 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 |
| 2026-03-25 | $0.0197500 | $0.0199700 | $0.0199700 | $0.0199700 |
| 2026-03-26 | $0.0199700 | $0.0192600 | $0.0192600 | $0.0192600 |
| 2026-03-27 | $0.0192600 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0185800 |
| 2026-03-28 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226700 |
| 2026-03-30 | $0.0184700 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186900 |
| 2026-03-31 | $0.0186900 | $0.0191100 | $0.0191100 | $0.0191100 |
| 2026-04-01 | $0.0226600 | $0.0226600 | $0.0226600 | $0.0226600 |
| 2026-04-02 | $0.0190700 | $0.0187300 | $0.0187300 | $0.0187300 |
| 2026-04-03 | $0.0187300 | $0.0187500 | $0.0187500 | $0.0187500 |
| 2026-04-04 | $0.0187500 | $0.0188400 | $0.0188400 | $0.0188400 |
| 2026-04-05 | $0.0188400 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0193200 |
| 2026-04-06 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226700 |
| 2026-04-07 | $0.0192800 | $0.0201400 | $0.0201400 | $0.0201400 |
| 2026-04-08 | $0.0201400 | $0.0199100 | $0.0199100 | $0.0199100 |
| 2026-04-09 | $0.0199000 | $0.0201000 | $0.0201000 | $0.0201000 |
| 2026-04-10 | $0.0201000 | $0.0204400 | $0.0204400 | $0.0204400 |
| 2026-04-11 | $0.0204400 | $0.0204500 | $0.0204500 | $0.0204500 |
| 2026-04-12 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226800 |
| 2026-04-13 | $0.0198100 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 |
| 2026-04-14 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226800 |
| 2026-04-24 | $0.0219200 | $0.0216900 | $0.0216900 | $0.0216900 |
| 2026-04-25 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 |
| 2026-04-26 | $0.0217400 | $0.0220300 | $0.0220300 | $0.0220300 |
| 2026-04-27 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 |
| 2026-05-03 | $0.0220300 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 |
| 2026-05-04 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226700 |
| 2026-05-11 | $0.0230100 | $0.0228800 | $0.0228800 | $0.0228800 |
| 2026-05-12 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0226700 |
NavCoin (NAV) is a privacy-driven PoW/PoS hybrid cryptocurrency. NAV uses the x13 hashing algorithm. NavCoin's encryption software disconnects and randomises the transaction data, removing it even from an IP address. NavCoin uses a subchain to process anonymous transactions.