ABBC
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.005997 | $0.006066 | $0.006090 | $0.005811 |
| 2025-08-11 | $0.006066 | $0.006063 | $0.006072 | $0.006052 |
| 2025-08-12 | $0.005631 | $0.005074 | $0.005686 | $0.005003 |
| 2025-08-13 | $0.005074 | $0.005071 | $0.005075 | $0.005071 |
| 2025-08-15 | $0.005779 | $0.005651 | $0.005803 | $0.005084 |
| 2025-08-16 | $0.005651 | $0.005645 | $0.005651 | $0.005638 |
| 2025-08-17 | $0.005794 | $0.005603 | $0.006086 | $0.005105 |
| 2025-08-18 | $0.005603 | $0.005478 | $0.006060 | $0.0049450 |
| 2025-08-19 | $0.005478 | $0.005487 | $0.005487 | $0.005472 |
| 2025-08-20 | $0.005373 | $0.005518 | $0.005599 | $0.0048460 |
| 2025-08-21 | $0.005518 | $0.005528 | $0.005528 | $0.005509 |
| 2025-08-22 | $0.005665 | $0.005881 | $0.006079 | $0.005627 |
| 2025-08-23 | $0.005881 | $0.006077 | $0.006080 | $0.005813 |
| 2025-08-24 | $0.006077 | $0.005881 | $0.007091 | $0.005814 |
| 2025-08-25 | $0.005881 | $0.005780 | $0.005881 | $0.005528 |
| 2025-08-26 | $0.005780 | $0.005774 | $0.006259 | $0.005597 |
| 2025-08-27 | $0.005774 | $0.006148 | $0.006260 | $0.005599 |
| 2025-08-28 | $0.006148 | $0.006367 | $0.006368 | $0.006145 |
| 2025-08-29 | $0.006270 | $0.006092 | $0.006292 | $0.005700 |
| 2025-08-30 | $0.006092 | $0.008584 | $0.008615 | $0.005773 |
| 2025-08-31 | $0.008584 | $0.007397 | $0.008756 | $0.006843 |
| 2025-09-01 | $0.007397 | $0.007782 | $0.007793 | $0.007374 |
| 2025-09-02 | $0.007782 | $0.008145 | $0.008500 | $0.007763 |
| 2025-09-03 | $0.008145 | $0.008159 | $0.008160 | $0.008141 |
| 2025-09-04 | $0.008729 | $0.008215 | $0.009110 | $0.007835 |
| 2025-09-05 | $0.008215 | $0.007633 | $0.008881 | $0.007372 |
| 2025-09-06 | $0.007633 | $0.007623 | $0.007633 | $0.007616 |
| 2025-09-14 | $0.006489 | $0.006106 | $0.006611 | $0.006091 |
| 2025-09-15 | $0.006106 | $0.006107 | $0.006109 | $0.006106 |
| 2025-09-16 | $0.006200 | $0.006285 | $0.006340 | $0.005812 |
| 2025-09-17 | $0.006285 | $0.006287 | $0.006291 | $0.006285 |
| 2025-09-20 | $0.007358 | $0.007346 | $0.007357 | $0.007115 |
| 2025-09-21 | $0.007346 | $0.007349 | $0.007350 | $0.007344 |
| 2025-09-23 | $0.006747 | $0.006570 | $0.006839 | $0.006392 |
| 2025-09-24 | $0.006570 | $0.006567 | $0.006574 | $0.006563 |
| 2025-09-30 | $0.005941 | $0.006135 | $0.006250 | $0.005841 |
| 2025-10-01 | $0.006135 | $0.006133 | $0.006142 | $0.006132 |
| 2025-10-02 | $0.005938 | $0.005511 | $0.006166 | $0.005499 |
| 2025-10-03 | $0.005511 | $0.005530 | $0.005530 | $0.005508 |
| 2025-10-04 | $0.006479 | $0.006483 | $0.006495 | $0.006226 |
| 2025-10-05 | $0.006483 | $0.006483 | $0.006486 | $0.006482 |
| 2025-10-16 | $0.005777 | $0.006408 | $0.008480 | $0.0049800 |
| 2025-10-17 | $0.006408 | $0.008096 | $0.008443 | $0.005555 |
| 2025-10-18 | $0.008096 | $0.007906 | $0.008254 | $0.007407 |
| 2025-10-19 | $0.007906 | $0.007886 | $0.007906 | $0.007886 |
| 2025-10-20 | $0.008219 | $0.008227 | $0.008229 | $0.007560 |
| 2025-10-21 | $0.008227 | $0.008287 | $0.008759 | $0.007509 |
| 2025-10-22 | $0.008287 | $0.0100800 | $0.0128000 | $0.008272 |
| 2025-10-23 | $0.0100800 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0100500 |
| 2025-10-24 | $0.0100100 | $0.0099360 | $0.0101300 | $0.009579 |
| 2025-10-25 | $0.0099360 | $0.0099270 | $0.0099390 | $0.0099220 |
| 2025-10-29 | $0.0155800 | $0.0142300 | $0.0156000 | $0.0124100 |
| 2025-10-30 | $0.0142300 | $0.0144000 | $0.0145000 | $0.0142300 |
| 2025-11-02 | $0.0164600 | $0.0126200 | $0.0164800 | $0.0099990 |
| 2025-11-03 | $0.0126200 | $0.0141100 | $0.0147500 | $0.0125500 |
| 2025-11-04 | $0.0141100 | $0.0101000 | $0.0141100 | $0.008651 |
| 2025-11-05 | $0.0101000 | $0.0132100 | $0.0150500 | $0.009419 |
| 2025-11-06 | $0.0132100 | $0.0130700 | $0.0134600 | $0.0121400 |
| 2025-11-07 | $0.0130700 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130600 |
| 2025-11-08 | $0.0131400 | $0.0125000 | $0.0131600 | $0.0120000 |
| 2025-11-09 | $0.0125000 | $0.0124900 | $0.0125000 | $0.0124900 |
| 2025-11-12 | $0.0149700 | $0.0145400 | $0.0149700 | $0.0136900 |
| 2025-11-13 | $0.0145400 | $0.0145500 | $0.0145500 | $0.0145400 |
| 2025-11-15 | $0.0132500 | $0.0134500 | $0.0144900 | $0.0119500 |
| 2025-11-16 | $0.0134500 | $0.0117600 | $0.0136100 | $0.0117100 |
| 2025-11-17 | $0.0117600 | $0.0117700 | $0.0117700 | $0.0117600 |
| 2025-11-18 | $0.0110100 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0103800 |
| 2025-11-19 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0121400 |
| 2025-11-20 | $0.0152800 | $0.0160800 | $0.0166700 | $0.0136900 |
| 2025-11-21 | $0.0160800 | $0.0143300 | $0.0160900 | $0.0140000 |
| 2025-11-22 | $0.0143300 | $0.0154500 | $0.0160900 | $0.0140000 |
| 2025-11-23 | $0.0154500 | $0.0150800 | $0.0161100 | $0.0143200 |
| 2025-11-24 | $0.0150800 | $0.0158500 | $0.0160000 | $0.0148200 |
| 2025-11-25 | $0.0158500 | $0.0150300 | $0.0159600 | $0.0141500 |
| 2025-11-26 | $0.0150300 | $0.0150200 | $0.0150400 | $0.0150200 |
| 2025-11-29 | $0.0157900 | $0.0154300 | $0.0158000 | $0.0145100 |
| 2025-11-30 | $0.0154300 | $0.0154600 | $0.0154700 | $0.0154300 |
| 2025-12-06 | $0.0154500 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0143600 |
| 2025-12-07 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0155900 |
| 2025-12-12 | $0.0145300 | $0.0152300 | $0.0156000 | $0.0144300 |
| 2025-12-13 | $0.0152300 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152300 |
| 2025-12-16 | $0.0151200 | $0.0156800 | $0.0156900 | $0.0145000 |
| 2025-12-17 | $0.0156800 | $0.0156800 | $0.0156900 | $0.0156800 |
| 2025-12-18 | $0.0154400 | $0.0159600 | $0.0159900 | $0.0153700 |
| 2025-12-19 | $0.0159600 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0159600 |
| 2025-12-20 | $0.0160900 | $0.0160200 | $0.0160900 | $0.0156700 |
| 2025-12-21 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0160200 |
| 2025-12-23 | $0.0164200 | $0.0162300 | $0.0164200 | $0.0151700 |
| 2025-12-24 | $0.0162300 | $0.0158000 | $0.0162400 | $0.0158000 |
| 2025-12-27 | $0.0152000 | $0.0153600 | $0.0158900 | $0.0124400 |
| 2025-12-28 | $0.0153600 | $0.0125500 | $0.0154700 | $0.0124700 |
| 2025-12-29 | $0.0125500 | $0.0125600 | $0.0125600 | $0.0125500 |
| 2026-01-02 | $0.0148400 | $0.0100600 | $0.0151200 | $0.006513 |
| 2026-01-03 | $0.0100600 | $0.0104800 | $0.0110500 | $0.006188 |
| 2026-01-04 | $0.0104800 | $0.009819 | $0.0118900 | $0.008417 |
| 2026-01-05 | $0.009819 | $0.008636 | $0.0108100 | $0.008278 |
| 2026-01-06 | $0.008636 | $0.008997 | $0.009226 | $0.007523 |
| 2026-01-07 | $0.008997 | $0.008985 | $0.008997 | $0.008977 |
| 2026-01-08 | $0.008857 | $0.0099920 | $0.0103900 | $0.008804 |
| 2026-01-09 | $0.0099920 | $0.0105800 | $0.0107100 | $0.009888 |
| 2026-01-10 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105700 |
| 2026-01-11 | $0.0100100 | $0.009778 | $0.0101100 | $0.009105 |
| 2026-01-12 | $0.009778 | $0.0102800 | $0.0107100 | $0.009441 |
| 2026-01-13 | $0.0102800 | $0.0108300 | $0.0109200 | $0.009429 |
| 2026-01-14 | $0.0108300 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108300 |
| 2026-01-19 | $0.0134400 | $0.0100000 | $0.0134900 | $0.0099810 |
| 2026-01-20 | $0.0100000 | $0.0099980 | $0.0100000 | $0.0099980 |
| 2026-01-21 | $0.0101600 | $0.009737 | $0.0106700 | $0.009215 |
| 2026-01-22 | $0.009737 | $0.0100500 | $0.0103500 | $0.009292 |
| 2026-01-23 | $0.0100500 | $0.0110400 | $0.0134900 | $0.0099890 |
| 2026-01-24 | $0.0110400 | $0.0107300 | $0.0110600 | $0.0099330 |
| 2026-01-25 | $0.0107300 | $0.0113500 | $0.0124800 | $0.0099930 |
| 2026-01-26 | $0.0113500 | $0.0114800 | $0.0129900 | $0.0110000 |
| 2026-01-27 | $0.0114800 | $0.0115800 | $0.0118700 | $0.0114700 |
| 2026-01-28 | $0.0115800 | $0.0109400 | $0.0116600 | $0.0106900 |
| 2026-01-29 | $0.0109400 | $0.0105000 | $0.0112300 | $0.009560 |
| 2026-01-30 | $0.0105000 | $0.009787 | $0.0108900 | $0.009438 |
| 2026-01-31 | $0.009787 | $0.0106400 | $0.0116700 | $0.009777 |
| 2026-02-01 | $0.0106400 | $0.009392 | $0.0118500 | $0.007998 |
| 2026-02-02 | $0.009392 | $0.0103100 | $0.0104000 | $0.008864 |
| 2026-02-03 | $0.0103100 | $0.0101500 | $0.0104500 | $0.0101000 |
| 2026-02-04 | $0.0101500 | $0.0099670 | $0.0105900 | $0.009385 |
| 2026-02-05 | $0.0099670 | $0.0028240 | $0.0106700 | $0.0010760 |
| 2026-02-06 | $0.0028240 | $0.0028240 | $0.0028240 | $0.0028230 |
| 2026-02-07 | $0.0033900 | $0.0039960 | $0.0041960 | $0.0027990 |
| 2026-02-08 | $0.0039960 | $0.0035270 | $0.0040470 | $0.0033990 |
| 2026-02-09 | $0.0035270 | $0.0032070 | $0.0041940 | $0.0028490 |
| 2026-02-10 | $0.0032070 | $0.0032860 | $0.0037730 | $0.0029740 |
| 2026-02-11 | $0.0032860 | $0.0033080 | $0.0041480 | $0.0028780 |
| 2026-02-12 | $0.0033080 | $0.0033900 | $0.0041900 | $0.0029990 |
| 2026-02-13 | $0.0033900 | $0.0037960 | $0.0038680 | $0.0032990 |
| 2026-02-14 | $0.0037960 | $0.0035000 | $0.0037970 | $0.0028500 |
| 2026-02-15 | $0.0035000 | $0.0028700 | $0.0036000 | $0.0028580 |
| 2026-02-16 | $0.0028700 | $0.0030450 | $0.0036000 | $0.0028700 |
| 2026-02-17 | $0.0030450 | $0.0034950 | $0.0035380 | $0.0028710 |
| 2026-02-18 | $0.0034950 | $0.0030500 | $0.0035260 | $0.0028380 |
| 2026-02-19 | $0.0030500 | $0.0040410 | $0.0041590 | $0.0030500 |
| 2026-02-20 | $0.0040410 | $0.005123 | $0.005498 | $0.0034990 |
| 2026-02-21 | $0.005123 | $0.005124 | $0.005124 | $0.005123 |
| 2026-02-22 | $0.005141 | $0.0042080 | $0.005650 | $0.0033190 |
| 2026-02-23 | $0.0042080 | $0.0039560 | $0.0042840 | $0.0029000 |
| 2026-02-24 | $0.0039560 | $0.0040040 | $0.0045100 | $0.0030000 |
| 2026-02-25 | $0.0040040 | $0.0039510 | $0.0048000 | $0.0037000 |
| 2026-02-26 | $0.0039510 | $0.0041840 | $0.0049500 | $0.0032000 |
| 2026-02-27 | $0.0041840 | $0.0041100 | $0.0043800 | $0.0040370 |
| 2026-02-28 | $0.0041100 | $0.005632 | $0.006206 | $0.0041040 |
| 2026-03-01 | $0.005632 | $0.005148 | $0.006000 | $0.0049910 |
| 2026-03-02 | $0.005148 | $0.005244 | $0.005307 | $0.005097 |
| 2026-03-03 | $0.005244 | $0.005245 | $0.005245 | $0.005244 |
| 2026-03-06 | $0.005560 | $0.005587 | $0.005887 | $0.0045450 |
| 2026-03-07 | $0.005587 | $0.005588 | $0.005588 | $0.005587 |
| 2026-03-10 | $0.005384 | $0.005268 | $0.005530 | $0.0042000 |
| 2026-03-11 | $0.005268 | $0.005214 | $0.006011 | $0.005109 |
| 2026-03-12 | $0.005214 | $0.005215 | $0.005215 | $0.005214 |
| 2026-03-13 | $0.005366 | $0.0046050 | $0.005398 | $0.0042000 |
| 2026-03-14 | $0.0046050 | $0.0046050 | $0.0046050 | $0.0046050 |
| 2026-03-16 | $0.005509 | $0.005592 | $0.005967 | $0.005508 |
| 2026-03-17 | $0.005592 | $0.005616 | $0.005970 | $0.005536 |
| 2026-03-18 | $0.005616 | $0.005806 | $0.006600 | $0.005462 |
| 2026-03-19 | $0.005806 | $0.005806 | $0.005806 | $0.005806 |
| 2026-03-21 | $0.005139 | $0.005799 | $0.005799 | $0.005050 |
| 2026-03-22 | $0.005799 | $0.005383 | $0.005799 | $0.005076 |
| 2026-03-23 | $0.005383 | $0.005383 | $0.005384 | $0.005383 |
| 2026-03-24 | $0.005897 | $0.005535 | $0.005896 | $0.005029 |
| 2026-03-25 | $0.005535 | $0.005999 | $0.006024 | $0.005535 |
| 2026-03-26 | $0.005999 | $0.006047 | $0.006103 | $0.005970 |
| 2026-03-27 | $0.006047 | $0.006148 | $0.006796 | $0.005896 |
| 2026-03-28 | $0.006148 | $0.006148 | $0.006148 | $0.006148 |
| 2026-03-30 | $0.006997 | $0.009498 | $0.0104400 | $0.006495 |
| 2026-03-31 | $0.009498 | $0.007905 | $0.009496 | $0.007851 |
| 2026-04-01 | $0.007905 | $0.007198 | $0.008073 | $0.005016 |
| 2026-04-02 | $0.007198 | $0.006770 | $0.008039 | $0.005812 |
| 2026-04-03 | $0.006770 | $0.005174 | $0.008008 | $0.005174 |
| 2026-04-04 | $0.005174 | $0.005077 | $0.005958 | $0.0047690 |
| 2026-04-05 | $0.005077 | $0.005384 | $0.005838 | $0.005076 |
| 2026-04-06 | $0.005384 | $0.005384 | $0.005384 | $0.005384 |
| 2026-04-07 | $0.005907 | $0.005587 | $0.007949 | $0.0047790 |
| 2026-04-08 | $0.005587 | $0.007314 | $0.007932 | $0.005539 |
| 2026-04-09 | $0.007314 | $0.007164 | $0.007932 | $0.005487 |
| 2026-04-10 | $0.0478000 | $0.0478000 | $0.0478000 | $0.0478000 |
| 2026-04-11 | $0.007165 | $0.006950 | $0.007409 | $0.006807 |
| 2026-04-12 | $0.006950 | $0.006472 | $0.006950 | $0.006459 |
| 2026-04-13 | $0.006472 | $0.006031 | $0.006472 | $0.005326 |
| 2026-04-14 | $0.006031 | $0.006032 | $0.006032 | $0.006031 |
| 2026-04-15 | $0.006047 | $0.006700 | $0.007000 | $0.005918 |
| 2026-04-16 | $0.006700 | $0.006669 | $0.006934 | $0.005513 |
| 2026-04-17 | $0.006669 | $0.006792 | $0.007889 | $0.005802 |
| 2026-04-18 | $0.006792 | $0.006793 | $0.006793 | $0.006792 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| ABBC/IDR | indodax |
| ABBC/USDT | mexc |
Alibabacoin is a decentralised e-commerce ecosystem that creates a link between businesses and consumers through blockchain technology. The Alibabacoin platform offers many possibilities to the users that include learning resources for the users, payment system on businesses & exchanges, a trading option through the internal P2P Exchange, participation on Social & Charity donations and the main feature shopping with ABBC.
The ABBC coin is a mineable coin and is used as a medium of exchange within the Alibabacoin network.