| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | $0.9743000 | $0.9192000 | $1.03 | $0.9040000 |
| 2025-08-12 | $0.9192000 | $0.9788000 | $0.9974000 | $0.8960000 |
| 2025-08-13 | $0.9788000 | $1.04 | $1.06 | $0.9638000 |
| 2025-08-14 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2025-08-15 | $0.9126000 | $0.8690000 | $0.9318000 | $0.8540000 |
| 2025-08-16 | $0.8690000 | $0.8668000 | $0.8810000 | $0.8490000 |
| 2025-08-17 | $0.8668000 | $0.8796000 | $0.9086000 | $0.8597000 |
| 2025-08-18 | $0.8796000 | $0.8727000 | $0.9145000 | $0.8351000 |
| 2025-08-19 | $0.8727000 | $0.8212000 | $0.8860000 | $0.8180000 |
| 2025-08-20 | $0.8212000 | $0.8823000 | $0.8991000 | $0.8203000 |
| 2025-08-21 | $0.8823000 | $0.8590000 | $0.8856000 | $0.8504000 |
| 2025-08-22 | $0.8590000 | $0.9365000 | $0.9414000 | $0.8259000 |
| 2025-08-23 | $0.9365000 | $0.9012000 | $0.9380000 | $0.8800000 |
| 2025-08-24 | $0.9012000 | $0.9125000 | $0.9403000 | $0.8595000 |
| 2025-08-25 | $0.9125000 | $0.7823000 | $0.9175000 | $0.7619000 |
| 2025-08-26 | $0.7823000 | $0.8076000 | $0.8198000 | $0.7678000 |
| 2025-08-27 | $0.8076000 | $0.8085000 | $0.8379000 | $0.8012000 |
| 2025-08-28 | $0.8085000 | $0.8086000 | $0.8086000 | $0.8076000 |
| 2025-08-29 | $0.8046000 | $0.7636000 | $0.8115000 | $0.7476000 |
| 2025-08-30 | $0.7636000 | $0.7782000 | $0.7829000 | $0.7521000 |
| 2025-08-31 | $0.7782000 | $0.7572000 | $0.7953000 | $0.7568000 |
| 2025-09-01 | $0.7572000 | $0.7439000 | $0.7824000 | $0.7184000 |
| 2025-09-02 | $0.7439000 | $0.7666000 | $0.7763000 | $0.7404000 |
| 2025-09-03 | $0.7666000 | $0.7661000 | $0.7669000 | $0.7655000 |
| 2025-09-04 | $0.7900000 | $0.7529000 | $0.7962000 | $0.7390000 |
| 2025-09-05 | $0.7529000 | $0.7606000 | $0.7803000 | $0.7322000 |
| 2025-09-06 | $0.7606000 | $0.7602000 | $0.7609000 | $0.7602000 |
| 2025-09-07 | $0.7601000 | $0.7685000 | $0.7783000 | $0.7582000 |
| 2025-09-08 | $0.7685000 | $0.7865000 | $0.7986000 | $0.7583000 |
| 2025-09-09 | $0.7865000 | $0.7775000 | $0.8178000 | $0.7686000 |
| 2025-09-10 | $0.7775000 | $0.7781000 | $0.7782000 | $0.7775000 |
| 2025-09-11 | $0.7817000 | $0.8294000 | $0.8316000 | $0.7813000 |
| 2025-09-12 | $0.8294000 | $0.8303000 | $0.8304000 | $0.8293000 |
| 2025-09-14 | $0.8305000 | $0.7923000 | $0.8321000 | $0.7866000 |
| 2025-09-15 | $0.7923000 | $0.7927000 | $0.7927000 | $0.7917000 |
| 2025-09-16 | $0.7485000 | $0.7300000 | $0.7485000 | $0.7153000 |
| 2025-09-17 | $0.7300000 | $0.7301000 | $0.7302000 | $0.7298000 |
| 2025-09-20 | $0.7827000 | $0.8013000 | $0.8115000 | $0.7671000 |
| 2025-09-21 | $0.8013000 | $0.8015000 | $0.8017000 | $0.8012000 |
| 2025-09-23 | $0.6990000 | $0.6670000 | $0.7014000 | $0.6619000 |
| 2025-09-24 | $0.6670000 | $0.6676000 | $0.6676000 | $0.6670000 |
| 2025-09-30 | $0.6837000 | $0.6887000 | $0.6931000 | $0.6558000 |
| 2025-10-01 | $0.6887000 | $0.6893000 | $0.6897000 | $0.6887000 |
| 2025-10-02 | $0.7341000 | $0.7448000 | $0.7639000 | $0.7186000 |
| 2025-10-03 | $0.7448000 | $0.7424000 | $0.7449000 | $0.7423000 |
| 2025-10-04 | $0.7844000 | $0.7782000 | $0.7934000 | $0.7641000 |
| 2025-10-05 | $0.7782000 | $0.7780000 | $0.7782000 | $0.7779000 |
| 2025-10-16 | $0.5536000 | $0.5397000 | $0.5865000 | $0.5289000 |
| 2025-10-17 | $0.5397000 | $0.5102000 | $0.5466000 | $0.4917000 |
| 2025-10-18 | $0.5102000 | $0.5276000 | $0.5355000 | $0.5087000 |
| 2025-10-19 | $0.5276000 | $0.5281000 | $0.5281000 | $0.5276000 |
| 2025-10-20 | $0.5532000 | $0.5519000 | $0.5789000 | $0.5407000 |
| 2025-10-21 | $0.5519000 | $0.5309000 | $0.5880000 | $0.5281000 |
| 2025-10-22 | $0.5309000 | $0.5227000 | $0.5400000 | $0.5012000 |
| 2025-10-23 | $0.5227000 | $0.5221000 | $0.5228000 | $0.5221000 |
| 2025-10-24 | $0.5263000 | $0.5398000 | $0.5502000 | $0.5220000 |
| 2025-10-25 | $0.5398000 | $0.5401000 | $0.5403000 | $0.5398000 |
| 2025-10-29 | $0.5297000 | $0.5397000 | $0.5612000 | $0.5147000 |
| 2025-10-30 | $0.5397000 | $0.5396000 | $0.5400000 | $0.5393000 |
| 2025-11-02 | $0.4787000 | $0.4788000 | $0.4868000 | $0.4565000 |
| 2025-11-03 | $0.4788000 | $0.4298000 | $0.4798000 | $0.4077000 |
| 2025-11-04 | $0.4298000 | $0.4230000 | $0.4388000 | $0.3891000 |
| 2025-11-05 | $0.4230000 | $0.4370000 | $0.4426000 | $0.4018000 |
| 2025-11-06 | $0.4370000 | $0.4206000 | $0.4389000 | $0.4042000 |
| 2025-11-07 | $0.4206000 | $0.4855000 | $0.5039000 | $0.4206000 |
| 2025-11-08 | $0.4855000 | $0.4796000 | $0.4929000 | $0.4608000 |
| 2025-11-09 | $0.4796000 | $0.4791000 | $0.4799000 | $0.4791000 |
| 2025-11-12 | $0.4682000 | $0.4509000 | $0.4897000 | $0.4450000 |
| 2025-11-13 | $0.4509000 | $0.4505000 | $0.4509000 | $0.4505000 |
| 2025-11-15 | $0.4294000 | $0.4304000 | $0.4515000 | $0.4281000 |
| 2025-11-16 | $0.4304000 | $0.4203000 | $0.4435000 | $0.4085000 |
| 2025-11-17 | $0.4203000 | $0.4206000 | $0.4208000 | $0.4203000 |
| 2025-11-18 | $0.4067000 | $0.4357000 | $0.4586000 | $0.4009000 |
| 2025-11-19 | $0.4357000 | $0.4352000 | $0.4357000 | $0.4352000 |
| 2025-11-20 | $0.4300000 | $0.4098000 | $0.4513000 | $0.4017000 |
| 2025-11-21 | $0.4098000 | $0.3795000 | $0.4185000 | $0.3652000 |
| 2025-11-22 | $0.3795000 | $0.3706000 | $0.3836000 | $0.3637000 |
| 2025-11-23 | $0.3706000 | $0.3833000 | $0.3972000 | $0.3705000 |
| 2025-11-24 | $0.3833000 | $0.4106000 | $0.4155000 | $0.3789000 |
| 2025-11-25 | $0.4106000 | $0.4164000 | $0.4279000 | $0.4009000 |
| 2025-11-26 | $0.4164000 | $0.4164000 | $0.4167000 | $0.4163000 |
| 2025-11-29 | $0.4272000 | $0.4215000 | $0.4335000 | $0.4206000 |
| 2025-11-30 | $0.4215000 | $0.4223000 | $0.4223000 | $0.4214000 |
| 2025-12-06 | $0.3888000 | $0.3836000 | $0.3918000 | $0.3803000 |
| 2025-12-07 | $0.3836000 | $0.3838000 | $0.3838000 | $0.3835000 |
| 2025-12-12 | $0.3951000 | $0.3946000 | $0.4101000 | $0.3809000 |
| 2025-12-13 | $0.3946000 | $0.3949000 | $0.3949000 | $0.3946000 |
| 2025-12-16 | $0.3534000 | $0.3664000 | $0.3717000 | $0.3499000 |
| 2025-12-17 | $0.3664000 | $0.3655000 | $0.3664000 | $0.3655000 |
| 2025-12-18 | $0.3545000 | $0.3386000 | $0.3651000 | $0.3312000 |
| 2025-12-19 | $0.3386000 | $0.3388000 | $0.3388000 | $0.3385000 |
| 2025-12-20 | $0.3507000 | $0.3560000 | $0.3572000 | $0.3458000 |
| 2025-12-21 | $0.3560000 | $0.3556000 | $0.3560000 | $0.3555000 |
| 2025-12-23 | $0.3775000 | $0.3733000 | $0.3842000 | $0.3617000 |
| 2025-12-24 | $0.3733000 | $0.3727000 | $0.3733000 | $0.3725000 |
| 2025-12-27 | $0.3800000 | $0.4030000 | $0.4039000 | $0.3795000 |
| 2025-12-28 | $0.4030000 | $0.3919000 | $0.4062000 | $0.3870000 |
| 2025-12-29 | $0.3919000 | $0.3911000 | $0.3920000 | $0.3911000 |
| 2026-01-02 | $0.3931000 | $0.4053000 | $0.4132000 | $0.3905000 |
| 2026-01-03 | $0.4053000 | $0.4251000 | $0.4349000 | $0.3962000 |
| 2026-01-04 | $0.4251000 | $0.4269000 | $0.4327000 | $0.4169000 |
| 2026-01-05 | $0.4269000 | $0.4341000 | $0.4371000 | $0.4178000 |
| 2026-01-06 | $0.4341000 | $0.4275000 | $0.4387000 | $0.4085000 |
| 2026-01-07 | $0.4275000 | $0.4266000 | $0.4275000 | $0.4266000 |
| 2026-01-08 | $0.4215000 | $0.4070000 | $0.4307000 | $0.4008000 |
| 2026-01-09 | $0.4070000 | $0.4075000 | $0.4223000 | $0.3998000 |
| 2026-01-10 | $0.4075000 | $0.4075000 | $0.4075000 | $0.4073000 |
| 2026-01-11 | $0.4069000 | $0.4004000 | $0.4090000 | $0.3939000 |
| 2026-01-12 | $0.4004000 | $0.3907000 | $0.4096000 | $0.3866000 |
| 2026-01-13 | $0.3907000 | $0.4331000 | $0.4406000 | $0.3902000 |
| 2026-01-14 | $0.4331000 | $0.4358000 | $0.4358000 | $0.4331000 |
| 2026-01-19 | $0.4007000 | $0.3859000 | $0.4007000 | $0.3636000 |
| 2026-01-20 | $0.3859000 | $0.3858000 | $0.3864000 | $0.3855000 |
| 2026-01-21 | $0.3653000 | $0.3680000 | $0.3793000 | $0.3600000 |
| 2026-01-22 | $0.3680000 | $0.3626000 | $0.3746000 | $0.3528000 |
| 2026-01-23 | $0.3626000 | $0.3614000 | $0.3772000 | $0.3597000 |
| 2026-01-24 | $0.3614000 | $0.3586000 | $0.3646000 | $0.3533000 |
| 2026-01-25 | $0.3586000 | $0.3436000 | $0.3640000 | $0.3336000 |
| 2026-01-26 | $0.3436000 | $0.3547000 | $0.3582000 | $0.3431000 |
| 2026-01-27 | $0.3547000 | $0.3456000 | $0.3552000 | $0.3337000 |
| 2026-01-28 | $0.3456000 | $0.3523000 | $0.3573000 | $0.3413000 |
| 2026-01-29 | $0.3523000 | $0.3293000 | $0.3537000 | $0.3192000 |
| 2026-01-30 | $0.3293000 | $0.3168000 | $0.3300000 | $0.3114000 |
| 2026-01-31 | $0.3168000 | $0.2887000 | $0.3174000 | $0.2627000 |
| 2026-02-01 | $0.2887000 | $0.2793000 | $0.2927000 | $0.2726000 |
| 2026-02-02 | $0.2793000 | $0.2878000 | $0.2915000 | $0.2657000 |
| 2026-02-03 | $0.2878000 | $0.2762000 | $0.2902000 | $0.2667000 |
| 2026-02-04 | $0.2762000 | $0.2746000 | $0.2862000 | $0.2695000 |
| 2026-02-05 | $0.2746000 | $0.2300000 | $0.2758000 | $0.2278000 |
| 2026-02-06 | $0.2300000 | $0.2577000 | $0.2642000 | $0.2036000 |
| 2026-02-07 | $0.2577000 | $0.2574000 | $0.2635000 | $0.2490000 |
| 2026-02-08 | $0.2574000 | $0.2524000 | $0.2596000 | $0.2486000 |
| 2026-02-09 | $0.2524000 | $0.2531000 | $0.2575000 | $0.2431000 |
| 2026-02-10 | $0.2531000 | $0.2326000 | $0.2549000 | $0.2279000 |
| 2026-02-11 | $0.2326000 | $0.2316000 | $0.2403000 | $0.2248000 |
| 2026-02-12 | $0.2316000 | $0.2318000 | $0.2320000 | $0.2315000 |
| 2026-02-13 | $0.2386000 | $0.2514000 | $0.2537000 | $0.2329000 |
| 2026-02-14 | $0.2514000 | $0.2658000 | $0.2695000 | $0.2506000 |
| 2026-02-15 | $0.2658000 | $0.2499000 | $0.2711000 | $0.2460000 |
| 2026-02-16 | $0.2499000 | $0.2547000 | $0.2595000 | $0.2478000 |
| 2026-02-17 | $0.2547000 | $0.2521000 | $0.2570000 | $0.2481000 |
| 2026-02-18 | $0.2521000 | $0.2440000 | $0.2579000 | $0.2424000 |
| 2026-02-19 | $0.2440000 | $0.2397000 | $0.2485000 | $0.2336000 |
| 2026-02-20 | $0.2397000 | $0.2472000 | $0.2520000 | $0.2365000 |
| 2026-02-21 | $0.2472000 | $0.2472000 | $0.2472000 | $0.2472000 |
| 2026-02-22 | $0.2390000 | $0.2324000 | $0.2395000 | $0.2269000 |
| 2026-02-23 | $0.2324000 | $0.2321000 | $0.2324000 | $0.2321000 |
| 2026-02-24 | $0.2220000 | $0.2248000 | $0.2270000 | $0.2159000 |
| 2026-02-25 | $0.2248000 | $0.2536000 | $0.2645000 | $0.2243000 |
| 2026-02-26 | $0.2536000 | $0.2501000 | $0.2569000 | $0.2452000 |
| 2026-02-27 | $0.2501000 | $0.2421000 | $0.2574000 | $0.2382000 |
| 2026-02-28 | $0.2421000 | $0.2511000 | $0.2552000 | $0.2275000 |
| 2026-03-01 | $0.2511000 | $0.2421000 | $0.2590000 | $0.2361000 |
| 2026-03-02 | $0.2421000 | $0.2496000 | $0.2621000 | $0.2381000 |
| 2026-03-03 | $0.2496000 | $0.2495000 | $0.2497000 | $0.2495000 |
| 2026-03-06 | $0.2504000 | $0.2435000 | $0.2549000 | $0.2406000 |
| 2026-03-07 | $0.2435000 | $0.2438000 | $0.2438000 | $0.2435000 |
| 2026-03-08 | $0.2344000 | $0.2327000 | $0.2401000 | $0.2304000 |
| 2026-03-09 | $0.2327000 | $0.2328000 | $0.2329000 | $0.2322000 |
| 2026-03-10 | $0.2420000 | $0.2416000 | $0.2547000 | $0.2403000 |
| 2026-03-11 | $0.2416000 | $0.2333000 | $0.2448000 | $0.2328000 |
| 2026-03-12 | $0.2333000 | $0.2335000 | $0.2335000 | $0.2333000 |
| 2026-03-13 | $0.2352000 | $0.2355000 | $0.2497000 | $0.2339000 |
| 2026-03-14 | $0.2355000 | $0.2350000 | $0.2355000 | $0.2350000 |
| 2026-03-16 | $0.2434000 | $0.2548000 | $0.2577000 | $0.2411000 |
| 2026-03-17 | $0.2548000 | $0.2504000 | $0.2600000 | $0.2496000 |
| 2026-03-18 | $0.2504000 | $0.2398000 | $0.2547000 | $0.2374000 |
| 2026-03-19 | $0.2398000 | $0.2396000 | $0.2398000 | $0.2396000 |
| 2026-03-21 | $0.2355000 | $0.2275000 | $0.2366000 | $0.2260000 |
| 2026-03-22 | $0.2275000 | $0.2265000 | $0.2275000 | $0.2261000 |
| 2026-03-24 | $0.2197000 | $0.2262000 | $0.2275000 | $0.2169000 |
| 2026-03-25 | $0.2262000 | $0.2343000 | $0.2415000 | $0.2262000 |
| 2026-03-26 | $0.2343000 | $0.2204000 | $0.2348000 | $0.2164000 |
| 2026-03-27 | $0.2204000 | $0.2203000 | $0.2204000 | $0.2202000 |
| 2026-03-30 | $0.2080000 | $0.2147000 | $0.2217000 | $0.2077000 |
| 2026-03-31 | $0.2147000 | $0.2177000 | $0.2210000 | $0.2097000 |
| 2026-04-01 | $0.2177000 | $0.2175000 | $0.2273000 | $0.2140000 |
| 2026-04-02 | $0.2175000 | $0.2084000 | $0.2202000 | $0.2026000 |
| 2026-04-03 | $0.2084000 | $0.2093000 | $0.2150000 | $0.2075000 |
| 2026-04-04 | $0.2093000 | $0.2146000 | $0.2155000 | $0.2082000 |
| 2026-04-05 | $0.2146000 | $0.2146000 | $0.2148000 | $0.2146000 |
| 2026-04-07 | $0.2084000 | $0.2244000 | $0.2263000 | $0.2016000 |
| 2026-04-08 | $0.2244000 | $0.2246000 | $0.2246000 | $0.2244000 |
| 2026-04-10 | $0.2203000 | $0.2175000 | $0.2242000 | $0.2159000 |
| 2026-04-11 | $0.2175000 | $0.2194000 | $0.2239000 | $0.2156000 |
| 2026-04-12 | $0.2194000 | $0.2091000 | $0.2197000 | $0.2084000 |
| 2026-04-13 | $0.2091000 | $0.2209000 | $0.2217000 | $0.2080000 |
| 2026-04-14 | $0.2209000 | $0.2213000 | $0.2213000 | $0.2209000 |
| 2026-05-05 | $0.2363000 | $0.2406000 | $0.2426000 | $0.2360000 |
| 2026-05-06 | $0.2406000 | $0.2406000 | $0.2406000 | $0.2406000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| CRV/USDT | ascendex |
| CRV/BTC | bequant |
| CRV/USDT | bequant |
| CRV/ETH | bibox |
| CRV/USDT | bibox |
| CRV/USDT | bigone |
| CRV/BTC | binance |
| CRV/TRY | binance |
| CRV/USDC | binance |
| CRV/USDT | binance |
| CRV/USD | binanceusa |
| CRV/USDT | binanceusa |
| CRV/USDT | bingx |
| CRV/USDT | bit |
| CRV/EUR | bit2me |
| CRV/INR | bitbns |
| CRV/USD | bitfinex |
| CRV/USDT | bitfinex |
| CRV/BTC | bitget |
| CRV/USDT | bitget |
| CRV/KRW | bithumb |
| CRV/THB | bitkub |
| CRV/USDT | bitmart |
| CRV/USDC | bitrue |
| CRV/USDT | bitrue |
| CRV/XRP | bitrue |
| CRV/USDC | bitso |
| CRV/EUR | bitstamp |
| CRV/USD | bitstamp |
| CRV/USDT | bitunix |
| CRV/EUR | bitvavo |
| CRV/USD | blockchaincom |
| CRV/USDT | blockchaincom |
| CRV/TRY | btcturk |
| CRV/USDT | btcturk |
| CRV/USDC | bullish |
| CRV/USDC | bybit |
| CRV/USDT | bybit |
| CRV/USDT | bydfi |
| CRV/EUR | cexio |
| CRV/USD | cexio |
| CRV/USDC | cexio |
| CRV/USDT | cexio |
| CRV/BTC | coinbase |
| CRV/EUR | coinbase |
| CRV/GBP | coinbase |
| CRV/USD | coinbase |
| CRV/INR | coindcx |
| CRV/USDT | coinex |
| CRV/AUD | coinjar |
| CRV/EUR | coinjar |
| CRV/GBP | coinjar |
| CRV/USD | coinjar |
| CRV/USDC | coinjar |
| CRV/KRW | coinone |
| CRV/USDT | coinw |
| CRV/USD | cryptodotcom |
| CRV/USDT | cryptodotcom |
| CRV/USDT | cryptology |
| CRV/USDT | digifinex |
| CRV/USDT | exmo |
| CRV/BRL | foxbit |
| CRV/BTC | gateio |
| CRV/ETH | gateio |
| CRV/USDC | gateio |
| CRV/USDT | gateio |
| CRV/GUSD | gemini |
| CRV/USD | gemini |
| CRV/KRW | gopax |
| CRV/BTC | hitbtc |
| CRV/ETH | hitbtc |
| CRV/USDC | hitbtc |
| CRV/USDT | hitbtc |
| CRV/USDT | huobipro |
| CRV/IDR | indodax |
| CRV/KRW | korbit |
| CRV/EUR | kraken |
| CRV/USD | kraken |
| CRV/USDT | kucoin |
| CRV/USDT | latoken |
| CRV/USDT | lbank |
| CRV/BTC | luno |
| CRV/MYR | luno |
| CRV/NGN | luno |
| CRV/ZAR | luno |
| CRV/BRL | mercadobitcoin |
| CRV/ETH | mexc |
| CRV/USDC | mexc |
| CRV/USDT | mexc |
| CRV/CAD | ndax |
| CRV/EUR | okex |
| CRV/USD | okex |
| CRV/USDC | okex |
| CRV/USDT | okex |
| CRV/BTC | p2pb2b |
| CRV/USD | p2pb2b |
| CRV/USDT | p2pb2b |
| CRV/USDT | phemex |
| CRV/USDT | poloniex |
| CRV/USDT | probit |
| CRV/USDT | toobit |
| CRV/USDT | tradeogre |
| CRV/INR | unocoin |
| CRV/BTC | upbit |
| CRV/BTC | whitebit |
| CRV/TRY | whitebit |
| CRV/USDC | whitebit |
| CRV/USDT | whitebit |
| CRV/USDT | xtpub |
| CRV/BTC | yobit |
| CRV/DOGE | yobit |
| CRV/ETH | yobit |
| CRV/USD | yobit |
| CRV/WAVES | yobit |
| CRV/YO | yobit |
Cravy is a new Uber in the food industry. It solves a lot of complicated world social problems like the ejection of products from the restaurants and cafes, hunger, expensive level of living in big cities. But also Cravy is just a fun way to save some money for the summer vacation and eat the users' favorite dishes in their favorite places on the half of normal price or even lower. It might be that the user can buy his favorite steak using Cravy with up to 90% discount. Cravy is a community of people and places that offer food in different world locations. Members would be able to download Cravy application on their iPhone or Android devices in seconds and register in minutes to make the first order.
Cravy is a new Uber in the food industry. It solves a lot of complicated world social problems like the ejection of products from the restaurants and cafes, hunger, expensive level of living in big cities. But also Cravy is just a fun way to save some money for the summer vacation and eat the users' favorite dishes in their favorite places on the half of normal price or even lower. It might be that the user can buy his favorite steak using Cravy with up to 90% discount. Cravy is a community of people and places that offer food in different world locations. Members would be able to download Cravy application on their iPhone or Android devices in seconds and register in minutes to make the first order.
Team:
Cravy ICO will begin on January 21, 2019. The ICO token supply represents 57.4% of the total token supply, so there is a total of 9,385,000,000 CRV tokens available, for 0.0021 USD each. The ICO funding cap is 85,000 ETH and is expected to end on March 13, 2019 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (42.6%):
Cravy ICO features a bounty campaign.
| ICO 상태 | Upcoming |
|---|---|
| 토큰 공급량 | 16355000000 |
| 시작 날짜 | 2019-01-21 |
| 종료 날짜 | 2019-03-13 |
| 기금 조성 (BTC) | N/A |
| 기금 조성 (USD) | N/A |
| 초기가 (USD) | 0.0021 |
| 보안 감사 회사 | N/A |
| ICO 법적문제 | Corporation |
| ICO 관할권 | UK |
| 법적 조언자 | N/A |
| 블로그 | https://medium.com/@CravyHQ |
| 백서 | https://cravy.io/wp/cravy-wp.pdf |