VID
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0160200 | $0.0164700 | $0.0164700 | $0.0164700 |
| 2026-03-17 | $0.0164700 | $0.0162700 | $0.0162700 | $0.0162700 |
| 2026-03-18 | $0.0162700 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 |
| 2026-03-19 | $0.0156700 | $0.0158700 | $0.0158700 | $0.0156700 |
| 2026-03-21 | $0.0155100 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0151600 |
| 2026-03-22 | $0.0151600 | $0.0152100 | $0.0153500 | $0.0151600 |
| 2026-03-24 | $0.0155900 | $0.0155200 | $0.0155200 | $0.0155200 |
| 2026-03-25 | $0.0155200 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156900 |
| 2026-03-26 | $0.0156900 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151300 |
| 2026-03-27 | $0.0151300 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0146000 |
| 2026-03-28 | $0.0146000 | $0.0147800 | $0.0147900 | $0.0146000 |
| 2026-03-30 | $0.0145100 | $0.0146800 | $0.0146800 | $0.0146800 |
| 2026-03-31 | $0.0146800 | $0.0150100 | $0.0150100 | $0.0150100 |
| 2026-04-01 | $0.0150100 | $0.0151700 | $0.0152000 | $0.0150100 |
| 2026-04-02 | $0.0149800 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
| 2026-04-03 | $0.0147200 | $0.0147300 | $0.0147300 | $0.0147300 |
| 2026-04-04 | $0.0147300 | $0.0148000 | $0.0148000 | $0.0148000 |
| 2026-04-05 | $0.0148000 | $0.0151800 | $0.0151800 | $0.0151800 |
| 2026-04-06 | $0.0151800 | $0.0154400 | $0.0155000 | $0.0151800 |
| 2026-04-07 | $0.0151500 | $0.0158200 | $0.0158200 | $0.0158200 |
| 2026-04-08 | $0.0158200 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2026-04-09 | $0.0156400 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
| 2026-04-10 | $0.0158000 | $0.0160600 | $0.0160600 | $0.0160600 |
| 2026-04-11 | $0.0160600 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0160700 |
| 2026-04-12 | $0.0160800 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0155700 |
| 2026-04-13 | $0.0155700 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0163800 |
| 2026-04-14 | $0.0163800 | $0.0166000 | $0.0166000 | $0.0163800 |
| 2026-04-24 | $0.0172200 | $0.0170400 | $0.0170400 | $0.0170400 |
| 2026-04-25 | $0.0170400 | $0.0172700 | $0.0172700 | $0.0170400 |
| 2026-04-26 | $0.0170800 | $0.0173100 | $0.0173100 | $0.0173100 |
| 2026-04-27 | $0.0173100 | $0.0175500 | $0.0175600 | $0.0173100 |
| 2026-04-30 | $0.0166700 | $0.0167900 | $0.0167900 | $0.0167900 |
| 2026-05-01 | $0.0167900 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
| 2026-05-02 | $0.0172100 | $0.0174300 | $0.0174400 | $0.0172100 |
| 2026-05-03 | $0.0173100 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 |
| 2026-05-04 | $0.0172800 | $0.0174900 | $0.0175000 | $0.0172800 |
| 2026-05-11 | $0.0180800 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179800 |
| 2026-05-12 | $0.0179800 | $0.0177100 | $0.0177100 | $0.0177100 |
| 2026-05-13 | $0.0177100 | $0.0179200 | $0.0179400 | $0.0177100 |
The VideoCoin is a decentralized video encoding, storage, and content distribution network.