SAND
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.3002000 | $0.2960000 | $0.3046000 | $0.2890000 |
| 2025-08-11 | $0.2959000 | $0.2949000 | $0.2961000 | $0.2949000 |
| 2025-08-12 | $0.2825000 | $0.3011000 | $0.3041000 | $0.2779000 |
| 2025-08-13 | $0.3012000 | $0.3033000 | $0.3039000 | $0.3011000 |
| 2025-08-15 | $0.2855000 | $0.2847000 | $0.2915000 | $0.2747000 |
| 2025-08-16 | $0.2848000 | $0.2840000 | $0.2850000 | $0.2840000 |
| 2025-08-17 | $0.2967000 | $0.2976000 | $0.3080000 | $0.2949000 |
| 2025-08-18 | $0.2976000 | $0.2858000 | $0.2977000 | $0.2810000 |
| 2025-08-19 | $0.2859000 | $0.2845000 | $0.2860000 | $0.2838000 |
| 2025-08-20 | $0.2721000 | $0.2838000 | $0.2852000 | $0.2699000 |
| 2025-08-21 | $0.2839000 | $0.2843000 | $0.2844000 | $0.2839000 |
| 2025-08-22 | $0.2756000 | $0.3044000 | $0.3083000 | $0.2677000 |
| 2025-08-23 | $0.3044000 | $0.3007000 | $0.3067000 | $0.2944000 |
| 2025-08-24 | $0.3007000 | $0.2946000 | $0.3079000 | $0.2894000 |
| 2025-08-25 | $0.2946000 | $0.2721000 | $0.2984000 | $0.2671000 |
| 2025-08-26 | $0.2721000 | $0.2815000 | $0.2833000 | $0.2691000 |
| 2025-08-27 | $0.2815000 | $0.2795000 | $0.2860000 | $0.2784000 |
| 2025-08-28 | $0.2796000 | $0.2795000 | $0.2798000 | $0.2793000 |
| 2025-08-29 | $0.2849000 | $0.2736000 | $0.2854000 | $0.2696000 |
| 2025-08-30 | $0.2736000 | $0.2730000 | $0.2782000 | $0.2695000 |
| 2025-08-31 | $0.2730000 | $0.2771000 | $0.2876000 | $0.2729000 |
| 2025-09-01 | $0.2771000 | $0.2686000 | $0.2817000 | $0.2629000 |
| 2025-09-02 | $0.2686000 | $0.2682000 | $0.2686000 | $0.2678000 |
| 2025-09-04 | $0.2812000 | $0.2719000 | $0.2835000 | $0.2696000 |
| 2025-09-05 | $0.2719000 | $0.2849000 | $0.2922000 | $0.2711000 |
| 2025-09-06 | $0.2849000 | $0.2871000 | $0.2874000 | $0.2848000 |
| 2025-09-14 | $0.3285000 | $0.3097000 | $0.3285000 | $0.3049000 |
| 2025-09-15 | $0.3097000 | $0.3098000 | $0.3102000 | $0.3096000 |
| 2025-09-16 | $0.2953000 | $0.3017000 | $0.3039000 | $0.2917000 |
| 2025-09-17 | $0.3014000 | $0.3014000 | $0.3016000 | $0.3013000 |
| 2025-09-20 | $0.2987000 | $0.2998000 | $0.3039000 | $0.2961000 |
| 2025-09-21 | $0.2999000 | $0.2998000 | $0.2999000 | $0.2996000 |
| 2025-09-23 | $0.2729000 | $0.2713000 | $0.2775000 | $0.2673000 |
| 2025-09-24 | $0.2713000 | $0.2716000 | $0.2716000 | $0.2713000 |
| 2025-09-30 | $0.2671000 | $0.2649000 | $0.2679000 | $0.2578000 |
| 2025-10-01 | $0.2648000 | $0.2657000 | $0.2658000 | $0.2648000 |
| 2025-10-02 | $0.2786000 | $0.2873000 | $0.2887000 | $0.2775000 |
| 2025-10-03 | $0.2873000 | $0.2874000 | $0.2888000 | $0.2873000 |
| 2025-10-16 | $0.2159000 | $0.2070000 | $0.2218000 | $0.2045000 |
| 2025-10-17 | $0.2070000 | $0.2009000 | $0.2093000 | $0.1909000 |
| 2025-10-18 | $0.2009000 | $0.2036000 | $0.2062000 | $0.2003000 |
| 2025-10-19 | $0.2035000 | $0.2034000 | $0.2037000 | $0.2034000 |
| 2025-10-20 | $0.2091000 | $0.2144000 | $0.2181000 | $0.2049000 |
| 2025-10-21 | $0.2144000 | $0.2074000 | $0.2265000 | $0.2053000 |
| 2025-10-22 | $0.2074000 | $0.2042000 | $0.2102000 | $0.1971000 |
| 2025-10-23 | $0.2042000 | $0.2037000 | $0.2042000 | $0.2037000 |
| 2025-10-24 | $0.2070000 | $0.2147000 | $0.2176000 | $0.2069000 |
| 2025-10-25 | $0.2147000 | $0.2148000 | $0.2151000 | $0.2146000 |
| 2025-10-29 | $0.2102000 | $0.2113000 | $0.2190000 | $0.2064000 |
| 2025-10-30 | $0.2114000 | $0.2117000 | $0.2117000 | $0.2113000 |
| 2025-11-02 | $0.2083000 | $0.2080000 | $0.2100000 | $0.2013000 |
| 2025-11-03 | $0.2080000 | $0.1820000 | $0.2081000 | $0.1770000 |
| 2025-11-04 | $0.1820000 | $0.1739000 | $0.1856000 | $0.1628000 |
| 2025-11-05 | $0.1739000 | $0.1833000 | $0.1854000 | $0.1653000 |
| 2025-11-06 | $0.1833000 | $0.1804000 | $0.1840000 | $0.1740000 |
| 2025-11-07 | $0.1804000 | $0.2070000 | $0.2137000 | $0.1790000 |
| 2025-11-08 | $0.2070000 | $0.2047000 | $0.2117000 | $0.1973000 |
| 2025-11-09 | $0.2048000 | $0.2041000 | $0.2049000 | $0.2041000 |
| 2025-11-12 | $0.1970000 | $0.1953000 | $0.2078000 | $0.1916000 |
| 2025-11-13 | $0.1953000 | $0.1956000 | $0.1956000 | $0.1953000 |
| 2025-11-15 | $0.1798000 | $0.1829000 | $0.1869000 | $0.1798000 |
| 2025-11-16 | $0.1829000 | $0.1796000 | $0.1849000 | $0.1722000 |
| 2025-11-17 | $0.1800000 | $0.1801000 | $0.1801000 | $0.1797000 |
| 2025-11-18 | $0.1724000 | $0.1778000 | $0.1812000 | $0.1689000 |
| 2025-11-19 | $0.1778000 | $0.1773000 | $0.1778000 | $0.1773000 |
| 2025-11-20 | $0.1748000 | $0.1641000 | $0.1805000 | $0.1612000 |
| 2025-11-21 | $0.1641000 | $0.1523000 | $0.1670000 | $0.1473000 |
| 2025-11-22 | $0.1523000 | $0.1512000 | $0.1533000 | $0.1460000 |
| 2025-11-23 | $0.1512000 | $0.1517000 | $0.1554000 | $0.1501000 |
| 2025-11-24 | $0.1517000 | $0.1593000 | $0.1613000 | $0.1497000 |
| 2025-11-25 | $0.1593000 | $0.1591000 | $0.1611000 | $0.1535000 |
| 2025-11-26 | $0.1590000 | $0.1591000 | $0.1592000 | $0.1590000 |
| 2025-11-29 | $0.1584000 | $0.1555000 | $0.1600000 | $0.1544000 |
| 2025-11-30 | $0.1553000 | $0.1552000 | $0.1553000 | $0.1552000 |
| 2025-12-12 | $0.1378000 | $0.1310000 | $0.1387000 | $0.1284000 |
| 2025-12-13 | $0.1310000 | $0.1314000 | $0.1314000 | $0.1310000 |
| 2025-12-16 | $0.1191000 | $0.1210000 | $0.1226000 | $0.1169000 |
| 2025-12-17 | $0.1209000 | $0.1208000 | $0.1210000 | $0.1208000 |
| 2025-12-18 | $0.1149000 | $0.1113000 | $0.1197000 | $0.1088000 |
| 2025-12-19 | $0.1113000 | $0.1114000 | $0.1114000 | $0.1113000 |
| 2025-12-20 | $0.1196000 | $0.1208000 | $0.1229000 | $0.1185000 |
| 2025-12-21 | $0.1208000 | $0.1208000 | $0.1209000 | $0.1208000 |
| 2025-12-23 | $0.1152000 | $0.1112000 | $0.1161000 | $0.1102000 |
| 2025-12-24 | $0.1112000 | $0.1115000 | $0.1115000 | $0.1112000 |
| 2025-12-27 | $0.1119000 | $0.1158000 | $0.1160000 | $0.1099000 |
| 2025-12-28 | $0.1158000 | $0.1157000 | $0.1179000 | $0.1144000 |
| 2025-12-29 | $0.1157000 | $0.1157000 | $0.1157000 | $0.1156000 |
| 2026-01-02 | $0.1168000 | $0.1199000 | $0.1207000 | $0.1149000 |
| 2026-01-03 | $0.1199000 | $0.1189000 | $0.1218000 | $0.1166000 |
| 2026-01-04 | $0.1189000 | $0.1229000 | $0.1253000 | $0.1188000 |
| 2026-01-05 | $0.1229000 | $0.1263000 | $0.1282000 | $0.1187000 |
| 2026-01-06 | $0.1263000 | $0.1266000 | $0.1305000 | $0.1213000 |
| 2026-01-07 | $0.1265000 | $0.1263000 | $0.1265000 | $0.1263000 |
| 2026-01-08 | $0.1210000 | $0.1179000 | $0.1224000 | $0.1147000 |
| 2026-01-09 | $0.1179000 | $0.1189000 | $0.1220000 | $0.1160000 |
| 2026-01-10 | $0.1189000 | $0.1190000 | $0.1190000 | $0.1189000 |
| 2026-01-11 | $0.1191000 | $0.1167000 | $0.1209000 | $0.1150000 |
| 2026-01-12 | $0.1167000 | $0.1137000 | $0.1192000 | $0.1118000 |
| 2026-01-13 | $0.1137000 | $0.1252000 | $0.1270000 | $0.1136000 |
| 2026-01-14 | $0.1252000 | $0.1261000 | $0.1262000 | $0.1252000 |
| 2026-01-19 | $0.1424000 | $0.1357000 | $0.1425000 | $0.1322000 |
| 2026-01-20 | $0.1357000 | $0.1364000 | $0.1365000 | $0.1353000 |
| 2026-01-21 | $0.1378000 | $0.1442000 | $0.1522000 | $0.1358000 |
| 2026-01-22 | $0.1442000 | $0.1646000 | $0.1729000 | $0.1440000 |
| 2026-01-23 | $0.1646000 | $0.1589000 | $0.1772000 | $0.1557000 |
| 2026-01-24 | $0.1589000 | $0.1484000 | $0.1595000 | $0.1471000 |
| 2026-01-25 | $0.1484000 | $0.1298000 | $0.1486000 | $0.1277000 |
| 2026-01-26 | $0.1298000 | $0.1327000 | $0.1378000 | $0.1276000 |
| 2026-01-27 | $0.1327000 | $0.1285000 | $0.1372000 | $0.1246000 |
| 2026-01-28 | $0.1285000 | $0.1230000 | $0.1292000 | $0.1218000 |
| 2026-01-29 | $0.1230000 | $0.1143000 | $0.1232000 | $0.1119000 |
| 2026-01-30 | $0.1143000 | $0.1146000 | $0.1166000 | $0.1109000 |
| 2026-01-31 | $0.1146000 | $0.1020000 | $0.1146000 | $0.0945 |
| 2026-02-01 | $0.1020000 | $0.0994900 | $0.1036000 | $0.0970 |
| 2026-02-02 | $0.0994900 | $0.1024000 | $0.1040000 | $0.0963 |
| 2026-02-03 | $0.1024000 | $0.0985 | $0.1030000 | $0.0943 |
| 2026-02-04 | $0.0985 | $0.0971 | $0.1010000 | $0.0949 |
| 2026-02-05 | $0.0971 | $0.0786 | $0.0977 | $0.0770 |
| 2026-02-06 | $0.0786 | $0.0859 | $0.0895 | $0.0703 |
| 2026-02-07 | $0.0859 | $0.0886 | $0.0955 | $0.0843 |
| 2026-02-08 | $0.0886 | $0.0856 | $0.0886 | $0.0851 |
| 2026-02-09 | $0.0856 | $0.0874 | $0.0894 | $0.0831 |
| 2026-02-10 | $0.0874 | $0.0848 | $0.0883 | $0.0845 |
| 2026-02-11 | $0.0848 | $0.0825 | $0.0857 | $0.0803 |
| 2026-02-12 | $0.0825 | $0.0839 | $0.0869 | $0.0810 |
| 2026-02-13 | $0.0839 | $0.0892 | $0.0902 | $0.0816 |
| 2026-02-14 | $0.0892 | $0.0920 | $0.0934 | $0.0875 |
| 2026-02-15 | $0.0920 | $0.0876 | $0.0935 | $0.0859 |
| 2026-02-16 | $0.0876 | $0.0880 | $0.0889 | $0.0854 |
| 2026-02-17 | $0.0880 | $0.0858 | $0.0883 | $0.0844 |
| 2026-02-18 | $0.0858 | $0.0842 | $0.0883 | $0.0835 |
| 2026-02-19 | $0.0842 | $0.0825 | $0.0843 | $0.0794 |
| 2026-02-20 | $0.0825 | $0.0847 | $0.0854 | $0.0810 |
| 2026-02-21 | $0.0847 | $0.0848 | $0.0849 | $0.0847 |
| 2026-02-22 | $0.0842 | $0.0815 | $0.0843 | $0.0806 |
| 2026-02-23 | $0.0815 | $0.0787 | $0.0819 | $0.0767 |
| 2026-02-24 | $0.0787 | $0.0781 | $0.0800 | $0.0772 |
| 2026-02-25 | $0.0781 | $0.0880 | $0.0934 | $0.0778 |
| 2026-02-26 | $0.0880 | $0.0850 | $0.0885 | $0.0823 |
| 2026-02-27 | $0.0850 | $0.0837 | $0.0881 | $0.0819 |
| 2026-02-28 | $0.0837 | $0.0845 | $0.0853 | $0.0774 |
| 2026-03-01 | $0.0845 | $0.0824 | $0.0876 | $0.0807 |
| 2026-03-02 | $0.0824 | $0.0849 | $0.0886 | $0.0815 |
| 2026-03-03 | $0.0851 | $0.0846 | $0.0852 | $0.0844 |
| 2026-03-06 | $0.0843 | $0.0809 | $0.0854 | $0.0796 |
| 2026-03-07 | $0.0809 | $0.0813 | $0.0813 | $0.0809 |
| 2026-03-08 | $0.0790 | $0.0777 | $0.0802 | $0.0769 |
| 2026-03-09 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0778 | $0.0777 |
| 2026-03-10 | $0.0806 | $0.0813 | $0.0843 | $0.0805 |
| 2026-03-11 | $0.0813 | $0.0826 | $0.0844 | $0.0801 |
| 2026-03-12 | $0.0826 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0826 |
| 2026-03-13 | $0.0825 | $0.0843 | $0.0870 | $0.0825 |
| 2026-03-14 | $0.0843 | $0.0841 | $0.0843 | $0.0840 |
| 2026-03-16 | $0.0849 | $0.0898 | $0.0906 | $0.0846 |
| 2026-03-17 | $0.0898 | $0.0883 | $0.0907 | $0.0872 |
| 2026-03-18 | $0.0883 | $0.0840 | $0.0912 | $0.0824 |
| 2026-03-19 | $0.0841 | $0.0838 | $0.0841 | $0.0838 |
| 2026-03-21 | $0.0819 | $0.0788 | $0.0821 | $0.0784 |
| 2026-03-22 | $0.0788 | $0.0769 | $0.0797 | $0.0759 |
| 2026-03-23 | $0.0769 | $0.0770 | $0.0772 | $0.0769 |
| 2026-03-24 | $0.0811 | $0.0817 | $0.0823 | $0.0792 |
| 2026-03-25 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0832 | $0.0810 |
| 2026-03-26 | $0.0817 | $0.0769 | $0.0817 | $0.0764 |
| 2026-03-27 | $0.0769 | $0.0733 | $0.0776 | $0.0727 |
| 2026-03-28 | $0.0734 | $0.0734 | $0.0735 | $0.0734 |
| 2026-03-30 | $0.0721 | $0.0736 | $0.0757 | $0.0721 |
| 2026-03-31 | $0.0736 | $0.0756 | $0.0757 | $0.0729 |
| 2026-04-01 | $0.0756 | $0.0768 | $0.0789 | $0.0756 |
| 2026-04-02 | $0.0768 | $0.0736 | $0.0775 | $0.0726 |
| 2026-04-03 | $0.0736 | $0.0768 | $0.0777 | $0.0735 |
| 2026-04-04 | $0.0768 | $0.0772 | $0.0782 | $0.0764 |
| 2026-04-05 | $0.0772 | $0.0762 | $0.0773 | $0.0742 |
| 2026-04-06 | $0.0763 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0763 |
| 2026-04-07 | $0.0765 | $0.0809 | $0.0816 | $0.0746 |
| 2026-04-08 | $0.0809 | $0.0777 | $0.0815 | $0.0774 |
| 2026-04-09 | $0.0777 | $0.0783 | $0.0803 | $0.0757 |
| 2026-04-10 | $0.0783 | $0.0780 | $0.0785 | $0.0754 |
| 2026-04-11 | $0.0780 | $0.0777 | $0.0796 | $0.0756 |
| 2026-04-12 | $0.0777 | $0.0748 | $0.0778 | $0.0746 |
| 2026-04-13 | $0.0748 | $0.0798 | $0.0802 | $0.0742 |
| 2026-04-14 | $0.0798 | $0.0801 | $0.0802 | $0.0798 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| SAND/USDT | ascendex |
| SAND/BTC | bequant |
| SAND/USDT | bequant |
| SAND/USDT | bibox |
| SAND/USDT | bigone |
| SAND/BTC | binance |
| SAND/FDUSD | binance |
| SAND/TRY | binance |
| SAND/USDC | binance |
| SAND/USDT | binance |
| SAND/USD | binanceusa |
| SAND/USDT | binanceusa |
| SAND/USDT | bingx |
| SAND/USDT | bit |
| SAND/EUR | bit2me |
| SAND/JPY | bitbank |
| SAND/INR | bitbns |
| SAND/TRY | bitci |
| SAND/USDT | bitget |
| SAND/KRW | bithumb |
| SAND/THB | bitkub |
| SAND/USDC | bitmart |
| SAND/USDT | bitmart |
| SAND/USDC | bitrue |
| SAND/USDT | bitrue |
| SAND/XRP | bitrue |
| SAND/USDC | bitso |
| SAND/EUR | bitstamp |
| SAND/USD | bitstamp |
| SAND/USDT | bitunix |
| SAND/EUR | bitvavo |
| SAND/AUD | btcmarkets |
| SAND/TRY | btcturk |
| SAND/USDT | btcturk |
| SAND/USDC | bullish |
| SAND/BTC | bybit |
| SAND/USDC | bybit |
| SAND/USDT | bybit |
| SAND/USDT | bydfi |
| SAND/EUR | cexio |
| SAND/USD | cexio |
| SAND/USDT | cexio |
| SAND/USD | coinbase |
| SAND/USDT | coinbase |
| SAND/BTC | coinex |
| SAND/USDT | coinex |
| SAND/AUD | coinjar |
| SAND/EUR | coinjar |
| SAND/GBP | coinjar |
| SAND/USD | coinjar |
| SAND/USDC | coinjar |
| SAND/KRW | coinone |
| SAND/USDT | coinw |
| SAND/USD | cryptodotcom |
| SAND/USDT | cryptodotcom |
| SAND/USDT | digifinex |
| SAND/USDC | exmo |
| SAND/USDT | exmo |
| SAND/BRL | foxbit |
| SAND/USDT | gateio |
| SAND/GUSD | gemini |
| SAND/USD | gemini |
| SAND/KRW | gopax |
| SAND/BTC | hitbtc |
| SAND/USDC | hitbtc |
| SAND/USDT | hitbtc |
| SAND/JPY | huobijapan |
| SAND/USDT | huobipro |
| SAND/AUD | independentreserve |
| SAND/NZD | independentreserve |
| SAND/SGD | independentreserve |
| SAND/USD | independentreserve |
| SAND/IDR | indodax |
| SAND/KRW | korbit |
| SAND/BTC | kraken |
| SAND/EUR | kraken |
| SAND/GBP | kraken |
| SAND/USD | kraken |
| SAND/USDT | kucoin |
| SAND/USDT | latoken |
| SAND/USDT | lbank |
| SAND/BTC | luno |
| SAND/NGN | luno |
| SAND/ZAR | luno |
| SAND/BRL | mercadobitcoin |
| SAND/USDT | mexc |
| SAND/CAD | ndax |
| SAND/EUR | okex |
| SAND/USD | okex |
| SAND/USDC | okex |
| SAND/USDT | okex |
| SAND/USDT | phemex |
| SAND/BTC | poloniex |
| SAND/USDT | poloniex |
| SAND/USDT | probit |
| SAND/USDT | toobit |
| SAND/INR | unocoin |
| SAND/BTC | upbit |
| SAND/KRW | upbit |
| SAND/BTC | whitebit |
| SAND/TRY | whitebit |
| SAND/USDC | whitebit |
| SAND/USDT | whitebit |
| SAND/USDT | xtpub |
| SAND/PLN | zonda |
| SAND/USDC | zonda |
BeachCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the X11 algorithm. It feautres a 120s blocktime and a 21M supply, like Bitcoin.