XAUt
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $3,394.00 | $3,390.60 | $3,400.00 | $3,378.80 |
| 2025-08-11 | $3,385.91 | $3,382.44 | $3,386.24 | $3,382.11 |
| 2025-08-17 | $3,342.01 | $3,330.78 | $3,348.41 | $3,310.81 |
| 2025-08-18 | $3,334.10 | $3,338.60 | $3,360.00 | $3,329.90 |
| 2025-08-19 | $3,338.60 | $3,338.60 | $3,338.60 | $3,338.60 |
| 2025-08-22 | $3,344.38 | $3,374.02 | $3,481.57 | $3,358.82 |
| 2025-08-23 | $3,374.02 | $3,369.44 | $3,393.67 | $3,320.97 |
| 2025-08-24 | $3,369.44 | $3,367.15 | $3,437.51 | $3,305.87 |
| 2025-08-25 | $3,367.15 | $3,351.87 | $3,383.81 | $3,257.14 |
| 2025-08-26 | $3,351.87 | $3,383.25 | $3,469.34 | $3,370.95 |
| 2025-08-27 | $3,383.25 | $3,393.68 | $3,408.14 | $3,340.28 |
| 2025-08-28 | $3,394.06 | $3,394.44 | $3,394.96 | $3,393.97 |
| 2025-08-29 | $3,415.74 | $3,454.49 | $3,478.34 | $3,287.56 |
| 2025-08-30 | $3,454.49 | $3,459.82 | $3,495.73 | $3,452.20 |
| 2025-08-31 | $3,459.82 | $3,461.51 | $3,462.59 | $3,416.04 |
| 2025-09-01 | $3,459.80 | $3,490.40 | $3,500.70 | $3,447.70 |
| 2025-09-02 | $3,490.40 | $3,544.80 | $3,551.70 | $3,482.10 |
| 2025-09-03 | $3,536.08 | $3,535.16 | $3,536.20 | $3,535.08 |
| 2025-09-04 | $3,563.50 | $3,557.90 | $3,565.60 | $3,521.70 |
| 2025-09-05 | $3,553.40 | $3,592.58 | $3,605.86 | $3,475.26 |
| 2025-09-06 | $3,589.10 | $3,589.30 | $3,589.39 | $3,588.98 |
| 2025-09-07 | $3,595.70 | $3,595.40 | $3,608.60 | $3,595.40 |
| 2025-09-08 | $3,597.00 | $3,594.55 | $3,597.17 | $3,594.29 |
| 2025-09-09 | $3,632.80 | $3,638.30 | $3,669.10 | $3,629.40 |
| 2025-09-10 | $3,637.00 | $3,636.75 | $3,637.40 | $3,636.37 |
| 2025-09-11 | $3,648.76 | $3,637.13 | $3,880.92 | $3,634.82 |
| 2025-09-12 | $3,632.82 | $3,632.32 | $3,632.85 | $3,632.28 |
| 2025-09-14 | $3,641.52 | $3,641.66 | $3,652.04 | $3,615.13 |
| 2025-09-15 | $3,640.82 | $3,640.81 | $3,642.19 | $3,640.54 |
| 2025-09-16 | $3,684.00 | $3,697.70 | $3,702.10 | $3,684.00 |
| 2025-09-17 | $3,696.77 | $3,696.60 | $3,696.82 | $3,696.41 |
| 2025-09-20 | $3,682.79 | $3,686.83 | $3,698.41 | $3,671.78 |
| 2025-09-21 | $3,683.62 | $3,683.70 | $3,683.75 | $3,683.55 |
| 2025-09-23 | $3,755.63 | $3,765.79 | $3,791.56 | $3,715.37 |
| 2025-09-24 | $3,765.67 | $3,764.10 | $3,766.02 | $3,764.07 |
| 2025-10-02 | $3,869.72 | $3,866.21 | $3,950.66 | $3,843.29 |
| 2025-10-03 | $3,864.80 | $3,863.99 | $3,865.03 | $3,863.90 |
| 2025-10-04 | $3,884.50 | $3,888.00 | $3,888.00 | $3,880.60 |
| 2025-10-05 | $3,892.38 | $3,892.14 | $3,892.43 | $3,892.04 |
| 2025-10-16 | $4,222.00 | $4,384.50 | $4,390.70 | $4,217.60 |
| 2025-10-17 | $4,384.50 | $4,258.00 | $4,401.80 | $4,191.30 |
| 2025-10-18 | $4,258.00 | $4,236.00 | $4,258.00 | $4,232.00 |
| 2025-10-19 | $4,237.77 | $4,239.90 | $4,240.11 | $4,237.45 |
| 2025-10-20 | $4,237.30 | $4,367.60 | $4,372.20 | $4,220.20 |
| 2025-10-21 | $4,367.60 | $4,103.92 | $4,372.20 | $4,096.52 |
| 2025-10-22 | $4,103.92 | $4,090.43 | $4,167.59 | $4,014.07 |
| 2025-10-23 | $4,088.40 | $4,085.97 | $4,088.65 | $4,082.78 |
| 2025-10-24 | $4,113.46 | $4,112.20 | $4,136.25 | $4,043.27 |
| 2025-10-25 | $4,110.93 | $4,118.46 | $4,153.08 | $4,100.59 |
| 2025-10-26 | $4,112.57 | $4,112.43 | $4,113.71 | $4,112.17 |
| 2025-10-29 | $3,964.08 | $3,955.82 | $4,029.73 | $3,930.05 |
| 2025-10-30 | $3,956.40 | $3,959.90 | $3,960.16 | $3,955.56 |
| 2025-11-01 | $4,001.90 | $4,002.29 | $4,025.42 | $3,986.88 |
| 2025-11-02 | $4,002.29 | $3,970.37 | $4,037.82 | $3,968.16 |
| 2025-11-03 | $3,978.43 | $3,990.00 | $4,025.80 | $3,963.40 |
| 2025-11-04 | $3,983.97 | $3,924.74 | $4,019.13 | $3,762.35 |
| 2025-11-05 | $3,927.00 | $3,967.68 | $3,982.90 | $3,923.42 |
| 2025-11-06 | $3,963.54 | $3,974.11 | $4,009.56 | $3,863.69 |
| 2025-11-07 | $3,975.20 | $3,981.33 | $4,015.95 | $3,975.20 |
| 2025-11-08 | $3,984.34 | $3,982.73 | $4,015.46 | $3,945.90 |
| 2025-11-09 | $3,983.96 | $3,984.70 | $3,984.79 | $3,983.77 |
| 2025-11-12 | $4,122.73 | $4,169.80 | $4,190.69 | $4,081.54 |
| 2025-11-13 | $4,170.91 | $4,170.69 | $4,171.67 | $4,170.03 |
| 2025-11-15 | $4,063.92 | $4,071.61 | $4,111.74 | $4,014.28 |
| 2025-11-16 | $4,071.61 | $4,076.07 | $4,129.79 | $3,982.77 |
| 2025-11-17 | $4,084.52 | $4,083.59 | $4,086.46 | $4,082.53 |
| 2025-11-18 | $4,018.28 | $4,054.31 | $4,158.41 | $4,003.19 |
| 2025-11-19 | $4,060.34 | $4,057.60 | $4,060.76 | $4,057.23 |
| 2025-11-20 | $4,081.97 | $4,059.36 | $4,074.08 | $3,764.22 |
| 2025-11-21 | $4,059.36 | $4,054.43 | $4,245.02 | $3,942.96 |
| 2025-11-22 | $4,054.43 | $4,051.90 | $4,106.96 | $4,012.94 |
| 2025-11-23 | $4,051.90 | $4,053.79 | $4,153.63 | $3,985.20 |
| 2025-11-24 | $4,053.79 | $4,123.07 | $4,204.29 | $4,043.61 |
| 2025-11-25 | $4,123.07 | $4,112.01 | $4,170.52 | $4,068.34 |
| 2025-11-26 | $4,116.57 | $4,116.86 | $4,118.08 | $4,113.50 |
| 2025-11-29 | $4,214.03 | $4,216.92 | $4,247.81 | $4,196.94 |
| 2025-11-30 | $4,216.88 | $4,218.33 | $4,218.37 | $4,216.69 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| XAUT/USDT | bigone |
| XAUT/USDT | bingx |
| XAUT/BTC | bitfinex |
| XAUT/ETH | bitfinex |
| XAUT/USD | bitfinex |
| XAUT/USDT | bitfinex |
| XAUT/USDT | bitget |
| XAUT/USDT | bitmart |
| XAUT/USDT | bitrue |
| XAUT/USDT | bitunix |
| XAUT/USDT | bybit |
| XAUT/INR | coindcx |
| XAUT/USDT | coinex |
| XAUT/PHP | coinspro |
| XAUT/USDT | coinw |
| XAUT/USDT | digifinex |
| XAUT/USDT | exmo |
| XAUT/BRL | foxbit |
| XAUT/USDT | gateio |
| XAUT/USDT | hitbtc |
| XAUT/USDT | huobipro |
| XAUT/IDR | indodax |
| XAUT/USDT | kucoin |
| XAUT/USDT | latoken |
| XAUT/USDT | mexc |
| XAUT/USDT | okex |
| XAUT/BTC | p2pb2b |
| XAUT/USDT | phemex |
| XAUT/USDT | probit |
| XAUT/USDT | toobit |
| XAUT/USDT | valr |
| XAUT/ZAR | valr |
| XAUT/BTC | whitebit |
| XAUT/TRY | whitebit |
| XAUT/USDT | whitebit |
| XAUT/USDT | xtpub |
Tether Gold (Gold) is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One full XAUt token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery bar.
The XAUT token can be transferred to any on-chain address from the purchasers' Tether wallet where it is issued after purchase. Specific gold bar(s) will be associated with each on-chain address where Tether Gold is held.