SAFE
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $0.0975 | $0.0970 | $0.1028000 | $0.0966 |
| 2026-03-28 | $0.0970 | $0.0970 | $0.0970 | $0.0970 |
| 2026-03-30 | $0.0925 | $0.0937 | $0.0968 | $0.0925 |
| 2026-03-31 | $0.0937 | $0.0969 | $0.0971 | $0.0932 |
| 2026-04-01 | $0.0965 | $0.0965 | $0.0965 | $0.0965 |
| 2026-04-02 | $0.1033000 | $0.1085000 | $0.1191000 | $0.0969 |
| 2026-04-03 | $0.1085000 | $0.1078000 | $0.1089000 | $0.1078000 |
| 2026-04-11 | $0.1416000 | $0.1403000 | $0.1468000 | $0.1304000 |
| 2026-04-12 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1403000 |
| 2026-04-13 | $0.1425000 | $0.1491000 | $0.1551000 | $0.1400000 |
| 2026-04-14 | $0.1491000 | $0.1491000 | $0.1491000 | $0.1491000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| SAFE/USDT | bingx |
| SAFE/USDT | bitget |
| SAFE/KRW | bithumb |
| SAFE/THB | bitkub |
| SAFE/USDT | bitmart |
| SAFE/USDT | bitrue |
| SAFE/USDT | bitunix |
| SAFE/EUR | bitvavo |
| SAFE/USDT | bybit |
| SAFE/USD | coinbase |
| SAFE/BTC | coinex |
| SAFE/USDT | coinex |
| SAFE/KRW | coinone |
| SAFE/USD | cryptodotcom |
| SAFE/USDT | gateio |
| SAFE/USDT | huobipro |
| SAFE/IDR | indodax |
| SAFE/EUR | kraken |
| SAFE/USD | kraken |
| SAFE/USDT | kucoin |
| SAFE/USDT | latoken |
| SAFE/USDT | lbank |
| SAFE/BRL | mercadobitcoin |
| SAFE/USDT | mexc |
| SAFE/USD | okex |
| SAFE/USDT | okex |
| SAFE/USDT | phemex |
| SAFE/USDT | poloniex |
| SAFE/BTC | upbit |
| SAFE/KRW | upbit |
| SAFE/USDT | upbit |
| SAFE/USDT | whitebit |
| SAFE/USDT | xtpub |
SafeCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the Zhash algorithm.