KSM
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $4.54 | $4.86 | $4.91 | $4.51 |
| 2026-03-17 | $4.86 | $4.77 | $4.87 | $4.68 |
| 2026-03-18 | $4.77 | $4.61 | $4.93 | $4.51 |
| 2026-03-19 | $4.61 | $4.61 | $4.61 | $4.61 |
| 2026-03-21 | $4.54 | $4.40 | $4.69 | $4.38 |
| 2026-03-22 | $4.40 | $4.37 | $4.45 | $4.28 |
| 2026-03-23 | $4.35 | $4.36 | $4.37 | $4.35 |
| 2026-03-24 | $4.48 | $4.46 | $4.49 | $4.36 |
| 2026-03-25 | $4.46 | $4.41 | $4.49 | $4.36 |
| 2026-03-26 | $4.41 | $4.27 | $4.41 | $4.22 |
| 2026-03-27 | $4.27 | $4.13 | $4.32 | $4.09 |
| 2026-03-28 | $4.14 | $4.14 | $4.14 | $4.14 |
| 2026-03-30 | $4.11 | $4.10 | $4.27 | $4.07 |
| 2026-03-31 | $4.10 | $4.18 | $4.21 | $4.08 |
| 2026-04-01 | $4.18 | $4.26 | $4.33 | $4.15 |
| 2026-04-02 | $4.26 | $4.24 | $4.30 | $4.05 |
| 2026-04-03 | $4.24 | $4.19 | $4.36 | $4.18 |
| 2026-04-04 | $4.19 | $4.17 | $4.22 | $4.14 |
| 2026-04-05 | $4.17 | $4.15 | $4.18 | $4.05 |
| 2026-04-06 | $4.17 | $4.18 | $4.18 | $4.17 |
| 2026-04-07 | $4.08 | $4.28 | $4.28 | $3.99 |
| 2026-04-08 | $4.28 | $4.17 | $4.29 | $4.17 |
| 2026-04-09 | $4.17 | $4.22 | $4.28 | $4.13 |
| 2026-04-10 | $4.22 | $4.31 | $4.37 | $4.18 |
| 2026-04-11 | $4.31 | $4.25 | $4.37 | $4.21 |
| 2026-04-12 | $4.25 | $4.11 | $4.26 | $4.10 |
| 2026-04-13 | $4.11 | $4.29 | $4.33 | $4.09 |
| 2026-04-14 | $4.29 | $4.30 | $4.30 | $4.29 |
| Paar | Vahetus |
|---|---|
| KSM/BTC | bibox |
| KSM/ETH | bibox |
| KSM/USDT | bibox |
| KSM/USDT | bigone |
| KSM/BTC | binance |
| KSM/TRY | binance |
| KSM/USDT | binance |
| KSM/USDT | binanceusa |
| KSM/USDT | bingx |
| KSM/EUR | bit2me |
| KSM/USDT | bitget |
| KSM/KRW | bithumb |
| KSM/THB | bitkub |
| KSM/USDT | bitmart |
| KSM/USDT | bitrue |
| KSM/EUR | bitvavo |
| KSM/TRY | btcturk |
| KSM/USDT | btcturk |
| KSM/USDT | bybit |
| KSM/USDT | bydfi |
| KSM/EUR | cexio |
| KSM/USD | cexio |
| KSM/USDT | cexio |
| KSM/USD | coinbase |
| KSM/INR | coindcx |
| KSM/BTC | coinex |
| KSM/USDT | coinex |
| KSM/KRW | coinone |
| KSM/USDT | coinw |
| KSM/USD | cryptodotcom |
| KSM/USDT | cryptodotcom |
| KSM/USD | cryptology |
| KSM/USDT | cryptology |
| KSM/USDT | digifinex |
| KSM/USDT | gateio |
| KSM/BTC | hitbtc |
| KSM/USDT | hitbtc |
| KSM/USDT | huobipro |
| KSM/IDR | indodax |
| KSM/KRW | korbit |
| KSM/EUR | kraken |
| KSM/GBP | kraken |
| KSM/USD | kraken |
| KSM/BTC | kucoin |
| KSM/USDT | kucoin |
| KSM/USDT | latoken |
| KSM/USDT | lbank |
| KSM/BRL | mercadobitcoin |
| KSM/USDT | mexc |
| KSM/USD | okex |
| KSM/USDT | okex |
| KSM/USDT | phemex |
| KSM/USDT | poloniex |
| KSM/USDT | tradeogre |
| KSM/USDC | whitebit |
| KSM/USDT | whitebit |
| KSM/USDT | woo |
| KSM/USDT | xtpub |
| KSM/PLN | zonda |
| KSM/USDC | zonda |
Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
With KSM, users can validate, nominate validators, bond parachains, pay for interop message passing, and vote on governance referenda.