JUP
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.5229000 | $0.5314000 | $0.5485000 | $0.5064000 |
| 2025-08-11 | $0.5314000 | $0.4948000 | $0.5433000 | $0.4882000 |
| 2025-08-12 | $0.4948000 | $0.5347000 | $0.5405000 | $0.4891000 |
| 2025-08-13 | $0.5347000 | $0.5531000 | $0.5685000 | $0.5324000 |
| 2025-08-14 | $0.5534000 | $0.5530000 | $0.5535000 | $0.5527000 |
| 2025-08-15 | $0.5107000 | $0.5063000 | $0.5360000 | $0.4908000 |
| 2025-08-16 | $0.5063000 | $0.5163000 | $0.5199000 | $0.5047000 |
| 2025-08-17 | $0.5163000 | $0.5099000 | $0.5299000 | $0.5099000 |
| 2025-08-18 | $0.5099000 | $0.4926000 | $0.5104000 | $0.4845000 |
| 2025-08-19 | $0.4926000 | $0.4751000 | $0.5035000 | $0.4743000 |
| 2025-08-20 | $0.4758000 | $0.4773000 | $0.4777000 | $0.4758000 |
| 2025-08-21 | $0.5011000 | $0.4834000 | $0.5078000 | $0.4814000 |
| 2025-08-22 | $0.4834000 | $0.5304000 | $0.5329000 | $0.4649000 |
| 2025-08-23 | $0.5304000 | $0.5219000 | $0.5409000 | $0.5097000 |
| 2025-08-24 | $0.5219000 | $0.5099000 | $0.5376000 | $0.5030000 |
| 2025-08-25 | $0.5099000 | $0.4592000 | $0.5296000 | $0.4545000 |
| 2025-08-26 | $0.4592000 | $0.4731000 | $0.4779000 | $0.4558000 |
| 2025-08-27 | $0.4731000 | $0.4951000 | $0.5122000 | $0.4701000 |
| 2025-08-28 | $0.4959000 | $0.4968000 | $0.4973000 | $0.4957000 |
| 2025-08-29 | $0.5285000 | $0.5087000 | $0.5431000 | $0.4954000 |
| 2025-08-30 | $0.5087000 | $0.5028000 | $0.5159000 | $0.4918000 |
| 2025-08-31 | $0.5028000 | $0.4897000 | $0.5070000 | $0.4895000 |
| 2025-09-01 | $0.4897000 | $0.4742000 | $0.5009000 | $0.4660000 |
| 2025-09-02 | $0.4742000 | $0.4998000 | $0.5021000 | $0.4735000 |
| 2025-09-03 | $0.4999000 | $0.4996000 | $0.5004000 | $0.4994000 |
| 2025-09-04 | $0.4985000 | $0.4784000 | $0.5022000 | $0.4749000 |
| 2025-09-05 | $0.4784000 | $0.4981000 | $0.5035000 | $0.4784000 |
| 2025-09-06 | $0.4979000 | $0.4983000 | $0.4984000 | $0.4978000 |
| 2025-09-07 | $0.4956000 | $0.5053000 | $0.5094000 | $0.4953000 |
| 2025-09-08 | $0.5053000 | $0.5174000 | $0.5240000 | $0.5019000 |
| 2025-09-09 | $0.5174000 | $0.5278000 | $0.5358000 | $0.5073000 |
| 2025-09-10 | $0.5279000 | $0.5296000 | $0.5297000 | $0.5274000 |
| 2025-09-11 | $0.5364000 | $0.5447000 | $0.5460000 | $0.5251000 |
| 2025-09-12 | $0.5444000 | $0.5456000 | $0.5469000 | $0.5442000 |
| 2025-09-14 | $0.5476000 | $0.5363000 | $0.5623000 | $0.5247000 |
| 2025-09-15 | $0.5362000 | $0.5375000 | $0.5376000 | $0.5360000 |
| 2025-09-16 | $0.5083000 | $0.5175000 | $0.5222000 | $0.4987000 |
| 2025-09-17 | $0.5173000 | $0.5172000 | $0.5174000 | $0.5169000 |
| 2025-09-20 | $0.5255000 | $0.5278000 | $0.5332000 | $0.5159000 |
| 2025-09-21 | $0.5278000 | $0.5274000 | $0.5278000 | $0.5271000 |
| 2025-09-23 | $0.4735000 | $0.4644000 | $0.4878000 | $0.4570000 |
| 2025-09-24 | $0.4632000 | $0.4638000 | $0.4640000 | $0.4632000 |
| 2025-09-30 | $0.4397000 | $0.4287000 | $0.4410000 | $0.4138000 |
| 2025-10-01 | $0.4285000 | $0.4301000 | $0.4302000 | $0.4284000 |
| 2025-10-02 | $0.4634000 | $0.4736000 | $0.4757000 | $0.4539000 |
| 2025-10-03 | $0.4733000 | $0.4722000 | $0.4735000 | $0.4722000 |
| 2025-10-04 | $0.4685000 | $0.4559000 | $0.4697000 | $0.4450000 |
| 2025-10-05 | $0.4556000 | $0.4559000 | $0.4559000 | $0.4556000 |
| 2025-10-16 | $0.3621000 | $0.3452000 | $0.3725000 | $0.3376000 |
| 2025-10-17 | $0.3452000 | $0.3356000 | $0.3518000 | $0.3183000 |
| 2025-10-18 | $0.3356000 | $0.3418000 | $0.3464000 | $0.3354000 |
| 2025-10-19 | $0.3418000 | $0.3417000 | $0.3418000 | $0.3415000 |
| 2025-10-20 | $0.3510000 | $0.3637000 | $0.3686000 | $0.3452000 |
| 2025-10-21 | $0.3637000 | $0.3496000 | $0.3746000 | $0.3482000 |
| 2025-10-22 | $0.3496000 | $0.3425000 | $0.3597000 | $0.3351000 |
| 2025-10-23 | $0.3426000 | $0.3428000 | $0.3430000 | $0.3422000 |
| 2025-10-24 | $0.3577000 | $0.4032000 | $0.4060000 | $0.3540000 |
| 2025-10-25 | $0.4032000 | $0.4275000 | $0.4379000 | $0.3902000 |
| 2025-10-26 | $0.4273000 | $0.4270000 | $0.4276000 | $0.4269000 |
| 2025-10-29 | $0.4303000 | $0.4171000 | $0.4325000 | $0.4110000 |
| 2025-10-30 | $0.4176000 | $0.4170000 | $0.4176000 | $0.4169000 |
| 2025-11-01 | $0.4056000 | $0.4110000 | $0.4144000 | $0.3998000 |
| 2025-11-02 | $0.4110000 | $0.4053000 | $0.4175000 | $0.3918000 |
| 2025-11-03 | $0.4053000 | $0.3621000 | $0.4055000 | $0.3481000 |
| 2025-11-04 | $0.3621000 | $0.3435000 | $0.3696000 | $0.3222000 |
| 2025-11-05 | $0.3435000 | $0.3530000 | $0.3594000 | $0.3255000 |
| 2025-11-06 | $0.3530000 | $0.3391000 | $0.3549000 | $0.3326000 |
| 2025-11-07 | $0.3391000 | $0.3552000 | $0.3682000 | $0.3236000 |
| 2025-11-08 | $0.3552000 | $0.3487000 | $0.3633000 | $0.3379000 |
| 2025-11-09 | $0.3490000 | $0.3484000 | $0.3493000 | $0.3483000 |
| 2025-11-12 | $0.3356000 | $0.3322000 | $0.3533000 | $0.3275000 |
| 2025-11-13 | $0.3321000 | $0.3318000 | $0.3322000 | $0.3318000 |
| 2025-11-15 | $0.2787000 | $0.2832000 | $0.2935000 | $0.2787000 |
| 2025-11-16 | $0.2832000 | $0.2767000 | $0.2871000 | $0.2669000 |
| 2025-11-17 | $0.2761000 | $0.2758000 | $0.2762000 | $0.2757000 |
| 2025-11-18 | $0.2622000 | $0.2668000 | $0.2747000 | $0.2591000 |
| 2025-11-19 | $0.2671000 | $0.2666000 | $0.2671000 | $0.2666000 |
| 2025-11-20 | $0.2625000 | $0.2540000 | $0.2780000 | $0.2486000 |
| 2025-11-21 | $0.2540000 | $0.2413000 | $0.2576000 | $0.2256000 |
| 2025-11-22 | $0.2413000 | $0.2349000 | $0.2423000 | $0.2327000 |
| 2025-11-23 | $0.2349000 | $0.2358000 | $0.2396000 | $0.2302000 |
| 2025-11-24 | $0.2358000 | $0.2476000 | $0.2520000 | $0.2318000 |
| 2025-11-25 | $0.2476000 | $0.2518000 | $0.2538000 | $0.2409000 |
| 2025-11-26 | $0.2522000 | $0.2528000 | $0.2528000 | $0.2522000 |
| 2025-11-29 | $0.2496000 | $0.2468000 | $0.2505000 | $0.2445000 |
| 2025-11-30 | $0.2465000 | $0.2465000 | $0.2466000 | $0.2464000 |
| 2025-12-06 | $0.2288000 | $0.2270000 | $0.2312000 | $0.2252000 |
| 2025-12-07 | $0.2271000 | $0.2270000 | $0.2272000 | $0.2269000 |
| 2025-12-12 | $0.2165000 | $0.2010000 | $0.2178000 | $0.1985000 |
| 2025-12-13 | $0.2010000 | $0.2012000 | $0.2013000 | $0.2010000 |
| 2025-12-16 | $0.1890000 | $0.1935000 | $0.2009000 | $0.1848000 |
| 2025-12-17 | $0.1939000 | $0.1933000 | $0.1939000 | $0.1933000 |
| 2025-12-18 | $0.1849000 | $0.1742000 | $0.1872000 | $0.1697000 |
| 2025-12-19 | $0.1743000 | $0.1743000 | $0.1744000 | $0.1743000 |
| 2025-12-20 | $0.1925000 | $0.1959000 | $0.1986000 | $0.1906000 |
| 2025-12-21 | $0.1961000 | $0.1959000 | $0.1961000 | $0.1959000 |
| 2025-12-23 | $0.1919000 | $0.1904000 | $0.1947000 | $0.1839000 |
| 2025-12-24 | $0.1904000 | $0.1906000 | $0.1906000 | $0.1904000 |
| 2025-12-27 | $0.2001000 | $0.2024000 | $0.2025000 | $0.1991000 |
| 2025-12-28 | $0.2024000 | $0.1999000 | $0.2031000 | $0.1958000 |
| 2025-12-29 | $0.1999000 | $0.2000000 | $0.2004000 | $0.1999000 |
| 2026-01-02 | $0.1995000 | $0.2104000 | $0.2119000 | $0.1981000 |
| 2026-01-03 | $0.2104000 | $0.2106000 | $0.2141000 | $0.2048000 |
| 2026-01-04 | $0.2106000 | $0.2187000 | $0.2228000 | $0.2104000 |
| 2026-01-05 | $0.2187000 | $0.2238000 | $0.2263000 | $0.2127000 |
| 2026-01-06 | $0.2238000 | $0.2308000 | $0.2387000 | $0.2196000 |
| 2026-01-07 | $0.2307000 | $0.2303000 | $0.2307000 | $0.2303000 |
| 2026-01-08 | $0.2169000 | $0.2131000 | $0.2193000 | $0.2061000 |
| 2026-01-09 | $0.2131000 | $0.2134000 | $0.2209000 | $0.2108000 |
| 2026-01-10 | $0.2133000 | $0.2132000 | $0.2133000 | $0.2131000 |
| 2026-01-11 | $0.2080000 | $0.2124000 | $0.2186000 | $0.2080000 |
| 2026-01-12 | $0.2124000 | $0.2069000 | $0.2186000 | $0.2047000 |
| 2026-01-13 | $0.2069000 | $0.2248000 | $0.2290000 | $0.2066000 |
| 2026-01-14 | $0.2256000 | $0.2280000 | $0.2280000 | $0.2256000 |
| 2026-01-19 | $0.2085000 | $0.2019000 | $0.2085000 | $0.1887000 |
| 2026-01-20 | $0.2021000 | $0.2017000 | $0.2021000 | $0.2014000 |
| 2026-01-21 | $0.1892000 | $0.1933000 | $0.2005000 | $0.1878000 |
| 2026-01-22 | $0.1933000 | $0.1930000 | $0.1971000 | $0.1888000 |
| 2026-01-23 | $0.1930000 | $0.1942000 | $0.1982000 | $0.1907000 |
| 2026-01-24 | $0.1942000 | $0.1980000 | $0.2001000 | $0.1932000 |
| 2026-01-25 | $0.1980000 | $0.1847000 | $0.2005000 | $0.1822000 |
| 2026-01-26 | $0.1847000 | $0.1907000 | $0.1934000 | $0.1847000 |
| 2026-01-27 | $0.1907000 | $0.2063000 | $0.2063000 | $0.1899000 |
| 2026-01-28 | $0.2063000 | $0.2162000 | $0.2320000 | $0.2028000 |
| 2026-01-29 | $0.2162000 | $0.1993000 | $0.2193000 | $0.1817000 |
| 2026-01-30 | $0.1993000 | $0.2031000 | $0.2065000 | $0.1897000 |
| 2026-01-31 | $0.2031000 | $0.1801000 | $0.2139000 | $0.1602000 |
| 2026-02-01 | $0.1801000 | $0.1740000 | $0.1829000 | $0.1692000 |
| 2026-02-02 | $0.1740000 | $0.1892000 | $0.1971000 | $0.1738000 |
| 2026-02-03 | $0.1892000 | $0.1945000 | $0.2101000 | $0.1873000 |
| 2026-02-04 | $0.1952000 | $0.1948000 | $0.1958000 | $0.1946000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| JUP/USDT | ascendex |
| JUP/USDC | backpack |
| JUP/FDUSD | binance |
| JUP/TRY | binance |
| JUP/USDC | binance |
| JUP/USDT | binance |
| JUP/USD | binanceusa |
| JUP/USDT | binanceusa |
| JUP/USDT | bingx |
| JUP/USDC | bit2me |
| JUP/USD | bitfinex |
| JUP/USDT | bitfinex |
| JUP/USDT | bitget |
| JUP/KRW | bithumb |
| JUP/USDT | bitmart |
| JUP/USDC | bitrue |
| JUP/USDT | bitrue |
| JUP/EUR | bitstamp |
| JUP/USD | bitstamp |
| JUP/USDT | bitunix |
| JUP/EUR | bitvavo |
| JUP/TRY | btcturk |
| JUP/USDT | btcturk |
| JUP/USD | btse |
| JUP/USDC | btse |
| JUP/USDT | btse |
| JUP/USDC | bybit |
| JUP/USDT | bybit |
| JUP/USDT | bydfi |
| JUP/USD | cexio |
| JUP/USDC | cexio |
| JUP/USDT | cexio |
| JUP/INR | coindcx |
| JUP/BTC | coinex |
| JUP/USDT | coinex |
| JUP/KRW | coinone |
| JUP/USDT | coinw |
| JUP/USD | cryptodotcom |
| JUP/USDT | cryptodotcom |
| JUP/USDC | cube |
| JUP/USDT | digifinex |
| JUP/USDC | exmo |
| JUP/USDT | exmo |
| JUP/BRL | foxbit |
| JUP/USDC | gateio |
| JUP/USDT | gateio |
| JUP/USDT | hitbtc |
| JUP/USDT | huobipro |
| JUP/IDR | indodax |
| JUP/KRW | korbit |
| JUP/EUR | kraken |
| JUP/USD | kraken |
| JUP/USDC | kucoin |
| JUP/USDT | kucoin |
| JUP/USDT | latoken |
| JUP/USDT | lbank |
| JUP/BRL | mercadobitcoin |
| JUP/USDT | mexc |
| JUP/USD | okex |
| JUP/USDC | okex |
| JUP/USDT | okex |
| JUP/USDT | phemex |
| JUP/USDT | poloniex |
| JUP/USDT | toobit |
| JUP/INR | unocoin |
| JUP/BTC | upbit |
| JUP/KRW | upbit |
| JUP/USDT | upbit |
| JUP/USDT | valr |
| JUP/EUR | whitebit |
| JUP/TRY | whitebit |
| JUP/USDC | whitebit |
| JUP/USDT | whitebit |
| JUP/USDT | woo |
| JUP/USDT | xtpub |
| JUP/PLN | zonda |
| JUP/USDC | zonda |
Jupiter is a blockchain that operates on a Java-coded platform and also employs private blockchains for enterprise and special use case solutions.