HEX
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0006750 | $0.0006120 | $0.0007290 | $0.0005880 |
| 2026-03-17 | $0.0006120 | $0.0006720 | $0.0007190 | $0.0005560 |
| 2026-03-18 | $0.0006720 | $0.0005510 | $0.0006390 | $0.0005290 |
| 2026-03-19 | $0.0005510 | $0.0005560 | $0.0005570 | $0.0005510 |
| 2026-03-21 | $0.0006440 | $0.0005630 | $0.0006460 | $0.0005420 |
| 2026-03-22 | $0.0005630 | $0.0006160 | $0.0006780 | $0.0005540 |
| 2026-03-23 | $0.0006160 | $0.0006230 | $0.0006280 | $0.0006160 |
| 2026-03-24 | $0.0005590 | $0.0006040 | $0.0006470 | $0.0005170 |
| 2026-03-25 | $0.0006040 | $0.0006070 | $0.0006070 | $0.0004990 |
| 2026-03-26 | $0.0006070 | $0.0004940 | $0.0005760 | $0.0004940 |
| 2026-03-27 | $0.0004940 | $0.0004780 | $0.0005580 | $0.0004580 |
| 2026-03-28 | $0.0004780 | $0.0004800 | $0.0004800 | $0.0004780 |
| 2026-03-30 | $0.0006740 | $0.0006480 | $0.0007090 | $0.0005870 |
| 2026-03-31 | $0.0006480 | $0.0006520 | $0.0007570 | $0.0006100 |
| 2026-04-01 | $0.0006520 | $0.0006630 | $0.0007700 | $0.0006420 |
| 2026-04-02 | $0.0006630 | $0.0005960 | $0.0007200 | $0.0005960 |
| 2026-04-03 | $0.0005960 | $0.0005960 | $0.0006780 | $0.0005750 |
| 2026-04-04 | $0.0005960 | $0.0006200 | $0.0007020 | $0.0005990 |
| 2026-04-05 | $0.0006200 | $0.0006960 | $0.0007170 | $0.0005910 |
| 2026-04-06 | $0.0006960 | $0.0006930 | $0.0006960 | $0.0006880 |
| 2026-04-07 | $0.0006530 | $0.0006720 | $0.0006940 | $0.0006050 |
| 2026-04-08 | $0.0006720 | $0.0005910 | $0.0006790 | $0.0005690 |
| 2026-04-09 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0006790 | $0.0005690 |
| 2026-04-10 | $0.0005910 | $0.0005840 | $0.0006960 | $0.0005390 |
| 2026-04-11 | $0.0005840 | $0.0005940 | $0.0006630 | $0.0005720 |
| 2026-04-12 | $0.0005940 | $0.0006360 | $0.0006580 | $0.0005480 |
| 2026-04-13 | $0.0006360 | $0.0006160 | $0.0007110 | $0.0005930 |
| 2026-04-14 | $0.0006160 | $0.0006120 | $0.0006160 | $0.0006100 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| HEX/ETH | bilaxy |
| HEX/USDT | bitrue |
| HEX/BTC | yobit |
| HEX/DOGE | yobit |
| HEX/ETH | yobit |
| HEX/USD | yobit |
| HEX/WAVES | yobit |
| HEX/YO | yobit |
HexCoin is a fork from LiteCoin. It is PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.